今日92号汽油新价格表 12月22日今日92油价多少钱一升?
文章摘要:山东6.16?河北-6.05。今日92号汽油新价格表 12月22日今日92油价多少钱一升?弘聚新能源烷基化汽油5300元/吨,国三加氢0#柴油4750元/吨,上调20元/吨,密度0.85。重庆-5.21(Ⅳ);北京5.69(京92号)。云南5.986.56.976.032017-1-30 8:54:54。2021年11月27日重庆92号汽油价格查询?
今日92号汽油新价格表 12月22日今日92油价多少钱一升?今日92号汽油最新消息请看下方92号汽油价格列表(仅供参考)
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 7.03 | 7.48 | 8.46 | 6.71 |
| 上海 | 6.99 | 7.44 | 8.39 | 6.65 |
| 天津 | 7.02 | 7.42 | 8.64 | 6.67 |
| 重庆 | 7.10 | 7.50 | 8.45 | 6.74 |
| 福建 | 7.00 | 7.47 | 8.18 | 6.67 |
| 甘肃 | 7.02 | 7.50 | 7.86 | 6.58 |
| 广东 | 7.05 | 7.64 | 8.78 | 6.68 |
| 广西 | 7.09 | 7.66 | 8.47 | 6.73 |
| 贵州 | 7.16 | 7.56 | 8.46 | 6.78 |
| 海南 | 8.14 | 8.65 | 9.78 | 6.76 |
| 河北 | 7.02 | 7.42 | 8.24 | 6.67 |
| 河南 | 7.03 | 7.51 | 8.17 | 6.66 |
| 湖北 | 7.04 | 7.53 | 8.51 | 6.66 |
| 湖南 | 6.99 | 7.43 | 8.23 | 6.73 |
| 吉林 | 6.99 | 7.54 | 8.22 | 6.59 |
| 江苏 | 7.00 | 7.45 | 8.43 | 6.63 |
| 江西 | 6.99 | 7.51 | 9.01 | 6.71 |
| 辽宁 | 7.00 | 7.47 | 8.13 | 6.58 |
| 内蒙古 | 6.97 | 7.44 | 8.16 | 6.55 |
| 安徽 | 6.99 | 7.50 | 8.33 | 6.70 |
| 宁夏 | 6.94 | 7.33 | 8.38 | 6.56 |
| 青海 | 6.98 | 7.49 | 8.16 | 6.60 |
| 山东 | 7.01 | 7.52 | 8.24 | 6.66 |
| 陕西 | 6.92 | 7.31 | 8.16 | 6.57 |
| 山西 | 6.99 | 7.54 | 8.24 | 6.73 |
| 四川 | 7.13 | 7.62 | 8.28 | 6.73 |
| 西藏 | 7.91 | 8.37 | 9.33 | 7.22 |
| 黑龙江 | 7.04 | 7.52 | 8.53 | 6.53 |
| 新疆 | 6.93 | 7.46 | 8.35 | 6.56 |
| 云南 | 7.18 | 7.70 | 8.38 | 6.75 |
| 浙江 | 7.00 | 7.45 | 8.16 | 6.66 |
| 深圳 | 7.05 | 7.64 | 8.78 | 6.68 |
对此,新华社记者专访了中国工程院院士郑守仁、中国水力发电工程学会副秘书长张博庭;广东6.09。今日92号汽油新价格表 12月22日今日92油价多少钱一升?广东油价5.54。国四93#汽油5900元/吨,下调100元/吨?东营富宇石化国二90#4480(密度0.73),国三0#4450,常柴4500(密度0.82),催柴暂不出货(密度0.935),直汽3900(密度0.71),石脑油4300(密度0.70)。