今日油价调整最新消息|5月13日汽油价格调整最新消息价格
文章摘要:天津6.28-6.77-7.15-6.34-2014-11-07 11:16:35!吉林6.8-6.42-7.02-5.75-2014-12-18 10:33:45。今日油价调整最新消息|5月13日汽油价格调整最新消息价格山西6.04-6.45-6.97-6.1-2014-12-18 10:33:45。最新油价调整消息:国内油价周五或再次下调 幅度或超500元/吨?汽油价格调整最新消息2015,今日汽油价格调整价格4月2日。江苏5.35。陕西油价5.76-6.2-6.45-5.91-2015-04-22 08:29:19;
今日油价调整最新消息|5月13日汽油价格调整最新消息价格,今日汽油价格调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | ||
北京油价 | 6.24(京89) | - | 6.67(京92) | - | 7.1(京95) | - | 6.33 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
上海油价 | 6.19(沪89) | - | 6.63(沪92) | - | 7.06(沪95) | - | 6.27 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
天津油价 | 6.17 | - | 6.66 | - | 7.03 | - | 6.28 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
重庆油价 | 6.25 | - | 6.61 | - | 6.98 | - | 6.23 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
福建油价 | 6.06 | - | 6.51 | - | 6.95 | - | 5.83 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
甘肃油价 | 6.33 | - | 6.43 | - | 6.87 | - | 6.06 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
广东油价 | 6.59 | - | 6.69 | - | 7.25 | - | 6.3 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
广西油价 | 6.14 | - | 6.59 | - | 7.12 | - | 6.2 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
贵州油价 | 6.56 | - | 6.66 | - | 7.04 | - | 6.26 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
海南油价 | 7.07 | - | 7.65 | - | 8.11 | - | 6.24 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
河北油价 | 6.05 | - | 6.52 | - | 6.89 | - | 6.15 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
河南油价 | 6.11 | - | 6.48 | - | 6.84 | - | 6.18 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
湖北油价 | 6.1 | - | 6.5 | - | 7 | - | 6.2 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
湖南油价 | 6.39 | - | 6.49 | - | 6.9 | - | 5.89 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
吉林油价 | 6.3 | - | 6.4 | - | 6.97 | - | 6.03 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
江苏油价 | 6.1 | - | 6.47 | - | 6.83 | - | 6.25 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
江西油价 | 6.04 | - | 6.5 | - | 6.98 | - | 6.19 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
辽宁油价 | 6.4 | - | 6.5 | - | 6.94 | - | 6.07 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
内蒙古油价 | 6.81 | - | 6.98 | - | 7.48 | - | 6.93 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
安徽油价 | 6.09 | - | 6.51 | - | 6.89 | - | 5.86 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
宁夏油价 | 5.75 | - | 5.91 | - | 6.24 | - | 5.19 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
青海油价 | 5.85 | - | 6.23 | - | 6.68 | - | 5.84 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
山东油价 | 6.41 | - | 6.51 | - | 6.99 | - | 6.14 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
陕西油价 | 6.54 | - | 6.64 | - | 6.8 | - | 6.36 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
山西油价 | 5.89 | - | 6.29 | - | 6.79 | - | 5.88 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
四川油价 | 6.47 | - | 6.57 | - | 7.08 | - | 6.25 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
西藏油价 | 7.69 | - | 8.61 | - | 8.71 | - | 7.86 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
黑龙江油价 | 6.37 | - | 6.47 | - | 6.99 | - | 5.9 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
新疆油价 | 6.06 | - | 6.16 | - | 6.64 | - | 5.76 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
云南油价 | 6.15 | - | 6.68 | - | 7.17 | - | 6.23 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
浙江油价 | 6.4 | - | 6.5 | - | 6.9 | - | 6.14 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
深圳油价 | 6.59 | - | 6.69 | - | 7.25 | - | 6.3 | - |
更多汽油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
银星能源(000862)龙虎榜数据(7/18)?同时中石油紧急调运油品物资568吨驰援灾区。今日油价调整最新消息|5月13日汽油价格调整最新消息价格云南7.04-7.64-8.2-7.15-2014-11-17 10:26:38。重庆7.29-6.7-7.08-6.62-2014-12-11 08:43:12?上海(国IV)6.42(沪89)-6.73(沪92)-7.16(沪95)-6.62-2014-12-12 09:35:54。地 区90号汽油93号汽油97号汽油0号柴油报价时间。