今日油价调整新消息:2021油价调整时间表 10月22日油价再迎上调
文章摘要:这是该指数自1983年7月以来最大的月度涨幅?油价迎两年半来最大降幅 92号汽油跌至6.19元/升。今日油价调整新消息:2021油价调整时间表 10月22日油价再迎上调常柴4490元/吨,密度0.81。的时代;重庆5.09。
油价调整新消息2021时间表:油价调整新消息:国内油价今日24时上调 明晚24时国内油价将上调!
10月18日早盘,国际油价继续小幅上涨,而国内油价“第20次”调价,将在本周五晚上12时开启(10月22日24时),预测油价将再次上调,当前统计涨幅已超过2毛,国际油价不断上涨,恐怕涨幅会继续增大,朋友们提前加油!
10月18日,第6个工作日,国内油价周期统计,累计上调280元/吨,折算为上调0.22-0.24元/升,50升计算将多花11元左右,调价时间为:10月22日24时!
油价调整新消息2021时间表
| 2021年油价调整日历表 | |
| 2021全年累计 | 汽、柴油分别上涨1355、1305元/吨(约为1.08元/升) |
| 10月9日24时 | 下一轮油价调整(本日17:30后更新最新政策) |
| 9月18日24时 | 汽、柴油分别上调90、85元/吨(约0.07元/升) |
| 9月6日24时 | 汽、柴油均上调140元/吨(约0.12元/升) |
| 8月23日24时 | 汽、柴油分别下调250、245元/吨(约0.20元/升) |
| 8月9日24时 | 本轮油价不作调整 |
| 7月26日24时 | 汽、柴油分别下调100、95元/吨(约0.08元/升) |
| 7月12日24时 | 汽、柴油分别上调70、65元/吨(约0.05元/升) |
| 6月28日24时 | 汽、柴油分别上调225、215元/吨(约0.18元/升) |
| 6月11日24时 | 汽、柴油分别上调175、170元/吨(约0.14元/升) |
| 5月28日24时 | 本轮油价不作调整 |
| 5月14日24时 | 汽、柴油均上调100元/吨(约0.08元/升) |
| 4月28日24时 | 汽、柴油分别上调100、95元/吨(约0.08元/升) |
| 4月15日24时 | 本轮油价不作调整 |
| 3月31日24时 | 汽、柴油分别下调225、220元/吨(约0.18元/升) |
| 3月17日24时 | 汽、柴油分别上调235、230元/吨(约0.18元/升) |
| 3月3日24时 | 汽、柴油分别上调260、250元/吨(约0.2元/升) |
| 2月18日24时 | 汽、柴油分别上调275、265元/吨(约0.21元/升) |
| 1月29日24时 | 汽、柴油分别上调75、70元/吨(约0.05元/升) |
| 1月15日24时 | 汽、柴油分别上调185、180元/吨(约0.14元/升) |
| 2020年油价调整日历表 | |
| 2020全年累计 | 汽、柴油分别下调1295、1250元/吨(约为1元/升) |
| 12月31日24时 | 汽、柴油每吨分别上调90元和85元 |
| 12月17日24时 | 汽、柴油每吨分别上调155元和150元 |
| 12月3日24时 | 汽、柴油每吨分别上调250元和240元 |
| 11月19日24时 | 汽、柴油每吨分别上调150元和145元 |
| 11月5日24时 | 汽、柴油每吨分别下调160元和150元 |
| 10月22日24时 | 汽、柴油每吨分别上调80元和70元 |
| 9月18日24时 | 汽、柴油每吨分别下调315元和300元 |
| 8月21日24时 | 汽、柴油每吨分别上调85元和80元 |
| 7月10日24时 | 汽、柴油每吨分别上调100元和100元 |
| 6月28日24时 | 汽、柴油每吨分别上调120元和110元 |
| 3日17日24时 | 汽、柴油每吨分别下调1015元和975元 |
| 2月18日24时 | 汽、柴油每吨分别下调415元和400元 |
| 2月4日24时 | 汽、柴油每吨分别下调420元和405元 |
| 提示 | 其余调整窗口期油价未做调整 |
运城焦煤S<1A9.5-10V<27G75运城810乡宁!西藏(拉萨)7.86。今日油价调整新消息:2021油价调整时间表 10月22日油价再迎上调黑龙江-5.97。国Ⅲ加氢-10#柴油4600元/吨,密度0.845!重庆-5.82(Ⅳ)。福建5.165.545.925.142016-2-6 22:04:58。原油期价收涨,但零售价下调窗口开启,区内中石化及中海油柴油价格承压回落,普柴主流商谈在4100-4200元/吨,业者静待调价兑现,入市采购维持量淡?