汽油价格调整最新消息|全国汽油价格调整最新价格5月11日
文章摘要:陕西6.917.537.967.13?步伐铿锵。汽油价格调整最新消息|全国汽油价格调整最新价格5月11日报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅。河南5.79-!更多95/97号汽油最新价格相关资讯请关注南方财富网数据频道。海南6.887.447.96.02四川5.976.376.866.04。
汽油价格调整最新消息|全国汽油价格调整最新价格5月11日,今日汽油价格调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
地区 | 90号汽油 (元/升) | 93号汽油 (元/升) | 97号汽油 (元/升) | 0号柴油 (元/升) | 地区 | 90号汽油 (元/升) | 93号汽油 (元/升) | 97号汽油 (元/升) | 0号柴油 (元/升) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 6.05(京89号) | 6.46(京92号) | 6.88(京95号) | 6.11 | 吉林 | 6.1 | 6.2 | 6.75 | 5.82 |
上海 | 6.33(沪89号) | 6.43(沪92号) | 6.84(沪95号) | 6.05 | 江苏 | 5.91 | 6.26 | 6.62 | 5.91 |
天津 | 5.98 | 6.45 | 6.82 | 6.07 | 江西 | 6.2 | 6.3 | 6.76 | 5.66 |
重庆 | 6.3 | 6.4 | 6.77 | 6.68 | 辽宁 | 5.86 | 6.3 | 6.46 | 5.61 |
安徽 | 5.9 | 6.3 | 6.68 | 5.65 | 内蒙古 | 6.81 | 6.98 | 7.48 | 6.93 |
福建 | 6.2 | 6.3 | 6.73 | 5.94 | 宁夏 | 5.75 | 5.91 | 6.24 | 5.19 |
甘肃 | 6.13 | 6.23 | 6.65 | 5.85 | 青海 | 5.85 | 6.23 | 6.68 | 5.84 |
广东 | 6.39 | 6.49 | 7.03 | 6.09 | 山东 | 5.86 | 6.31 | 6.77 | 5.93 |
广西 | 5.64 | 6.05 | 6.53 | 5.65 | 山西 | 5.89 | 6.29 | 6.79 | 5.88 |
贵州 | 6.35 | 6.45 | 6.82 | 6.05 | 陕西 | 6.08 | 6.44 | 6.8 | 6.15 |
海南 | 6.88 | 7.44 | 7.9 | 6.02 | 四川 | 5.97 | 6.37 | 6.86 | 6.04 |
河北 | 5.86 | 6.32 | 6.67 | 5.93 | 西藏 | 7.69 | 8.61 | 8.71 | 7.86 |
河南 | 5.92 | 6.27 | 6.63 | 5.97 | 新疆 | 6.06 | 6.16 | 6.64 | 5.76 |
黑龙江 | 6.2 | 6.3 | 6.8 | 5.71 | 云南 | 5.74 | 6.23 | 6.69 | 5.78 |
湖北 | 5.7 | 6.05 | 6.5 | 5.75 | 浙江 | 5.85 | 6.3 | 6.68 | 5.93 |
湖南 | 6.19 | 6.29 | 6.69 | 6 |
更多汽油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
重庆7.29-7.56-7.99-7.14-2014-08-27 10:52:13!江西6.84-7.46-8-7.12-2014-10-13 10:45:56。汽油价格调整最新消息|全国汽油价格调整最新价格5月11日美国能源部能源信息署周三早些时候公布最新的库存报告,显示截止12月9日结束的一周中美国商品原油库存大幅增加730万桶,至3.872亿桶。三是物流公司:恒基达鑫(002492)、飞力达(300240)、怡亚通(002183)等;