98号汽油价格今日价格 2021年10月8日油价98多少钱一升?
文章摘要:宁夏5.755.916.245.192015-6-29 8:02:16?该司股价今年已跌近63%。98号汽油价格今日价格 2021年10月8日油价98多少钱一升?黑龙江-5.97。广东6.25.586.055.152016-2-20 7:46:37;国Ⅳ97#汽油5100元/吨,上调100元/吨,密度0.73带票。贵州5.935.6865.252016-5-17 5:41:45。国五E92#汽油6450元/吨!
98号汽油价格今日价格 2021年10月8日油价98多少钱一升?今日油价98号汽油价格查询 98号价格今日价格 98号汽油油价多少钱一升最新。请看下方98号汽油价格列表(仅供参考)
| 地区 | 当前95号汽油价格 | 调整前95号汽油价格 | 涨跌额度 | 更新日期 |
| 北京 | 7.49 | 7.23 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 天津 | 7.43 | 7.17 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 河北 | 7.43 | 7.17 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 山西 | 7.55 | 7.29 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 内蒙古 | 7.44 | 7.18 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 辽宁 | 7.48 | 7.22 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 吉林 | 7.55 | 7.29 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 黑龙江 | 7.47 | 7.21 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 上海 | 7.45 | 7.19 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 江苏 | 7.46 | 7.2 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 浙江 | 7.46 | 7.2 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 安徽 | 7.50 | 7.24 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 福建 | 7.48 | 7.22 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 江西 | 7.52 | 7.26 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 山东 | 7.53 | 7.27 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 河南 | 7.52 | 7.26 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 湖北 | 7.54 | 7.28 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 湖南 | 7.43 | 7.17 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 广东 | 7.65 | 7.39 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 广西 | 7.67 | 7.41 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 海南 | 8.65 | 8.39 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 重庆 | 7.51 | 7.25 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 四川 | 7.63 | 7.37 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 贵州 | 7.57 | 7.31 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 云南 | 7.71 | 7.45 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 西藏 | 8.38 | 8.12 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 陕西 | 7.32 | 7.06 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 甘肃 | 7.51 | 7.25 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 青海 | 7.50 | 7.24 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 宁夏 | 7.34 | 7.08 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 新疆 | 7.46 | 7.2 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
新疆6.64-7.19-7.74-6.83-2014-08-27 10:36:47!至于下次调价情况,仍要看原油走势而定。98号汽油价格今日价格 2021年10月8日油价98多少钱一升?地 区涨 幅93号汽油涨 幅97号汽油涨 幅0号柴油涨 幅。北京--(京89)-7.55(京92)-8.05(京95)-7.51-2015-02-07 10:39:35!铁路价格:92#汽油(V铁路)6257元/吨。常柴4700元/吨,密度0.81。