油价调整最新消息|5月8日全国油价调整最新消息价格
文章摘要:西藏8.71-;原油自6月下旬开始,步入持续单边下跌走势,WTI与布伦特原油价格下跌幅度近50%,也最终导致国内成品油出现史无前例的。油价调整最新消息|5月8日全国油价调整最新消息价格上海(国IV)6.42(沪89)-6.59(沪92)-7.02(沪95)-6.27-2014-12-27 09:24:20。山东6.7-7.12-7.58-7.05-2015-01-31 10:38:04?地 区90号汽油93号汽油97号汽油0号柴油价格时间。
油价调整最新消息|5月8日全国油价调整最新消息价格,最新油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | ||
北京油价 | 6.05(京89) | - | 6.46(京92) | - | 6.88(京95) | - | 6.11 | - | 2015-05-08 09:21:01 |
上海油价 | 6.33(沪89) | - | 6.43(沪92) | - | 6.84(沪95) | - | 6.05 | - | 2015-05-08 08:52:07 |
天津油价 | 5.98 | - | 6.45 | - | 6.82 | - | 6.07 | - | 2015-05-08 09:21:02 |
重庆油价 | 6.3 | - | 6.4 | - | 6.77 | - | 6.68 | - | 2015-05-08 09:21:02 |
福建油价 | 6.2 | - | 6.3 | - | 6.73 | - | 5.94 | - | 2015-05-08 09:21:01 |
甘肃油价 | 6.13 | - | 6.23 | - | 6.65 | - | 5.85 | - | 2015-05-08 09:21:01 |
广东油价 | 6.39 | - | 6.49 | - | 7.03 | - | 6.09 | - | 2015-05-08 09:21:01 |
广西油价 | 5.64 | - | 6.05 | - | 6.53 | - | 5.65 | - | 2015-05-08 09:21:01 |
贵州油价 | 6.35 | - | 6.45 | - | 6.82 | - | 6.05 | - | 2015-05-08 09:21:01 |
海南油价 | 6.88 | - | 7.44 | - | 7.9 | - | 6.02 | - | 2015-05-08 09:21:01 |
河北油价 | 5.86 | - | 6.32 | - | 6.67 | - | 5.93 | - | 2015-05-08 09:21:01 |
河南油价 | 5.92 | - | 6.27 | - | 6.63 | - | 5.97 | - | 2015-05-08 09:21:01 |
湖北油价 | 5.7 | - | 6.05 | - | 6.5 | - | 5.75 | - | 2015-05-08 09:21:01 |
湖南油价 | 6.19 | - | 6.29 | - | 6.69 | - | 6 | - | 2015-05-08 09:21:01 |
吉林油价 | 6.1 | - | 6.2 | - | 6.75 | - | 5.82 | - | 2015-05-08 09:21:01 |
江苏油价 | 5.91 | - | 6.26 | - | 6.62 | - | 5.91 | - | 2015-05-08 09:21:01 |
江西油价 | 6.2 | - | 6.3 | - | 6.76 | - | 5.66 | - | 2015-05-08 09:21:01 |
辽宁油价 | 5.86 | - | 6.3 | - | 6.46 | - | 5.61 | - | 2015-05-08 09:21:01 |
内蒙古油价 | 6.81 | - | 6.98 | - | 7.48 | - | 6.93 | - | 2015-05-08 09:21:01 |
安徽油价 | 5.9 | - | 6.3 | - | 6.68 | - | 5.65 | - | 2015-05-08 09:21:01 |
宁夏油价 | 5.75 | - | 5.91 | - | 6.24 | - | 5.19 | - | 2015-05-08 09:21:01 |
青海油价 | 5.85 | - | 6.23 | - | 6.68 | - | 5.84 | - | 2015-05-08 09:21:01 |
山东油价 | 5.86 | - | 6.31 | - | 6.77 | - | 5.93 | - | 2015-05-08 09:21:01 |
陕西油价 | 6.08 | - | 6.44 | - | 6.8 | - | 6.15 | - | 2015-05-08 09:21:01 |
山西油价 | 5.89 | - | 6.29 | - | 6.79 | - | 5.88 | - | 2015-05-08 09:21:01 |
四川油价 | 5.97 | - | 6.37 | - | 6.86 | - | 6.04 | - | 2015-05-08 09:21:02 |
西藏油价 | 7.69 | - | 8.61 | - | 8.71 | - | 7.86 | - | 2015-05-08 09:21:02 |
黑龙江油价 | 6.2 | - | 6.3 | - | 6.8 | - | 5.71 | - | 2015-05-08 09:21:01 |
新疆油价 | 6.06 | - | 6.16 | - | 6.64 | - | 5.76 | - | 2015-05-08 09:21:02 |
云南油价 | 5.74 | - | 6.23 | - | 6.69 | - | 5.78 | - | 2015-05-08 09:21:02 |
浙江油价 | 5.85 | - | 6.3 | - | 6.68 | - | 5.93 | - | 2015-05-08 09:21:02 |
深圳油价 | 6.39 | - | 6.49 | - | 7.03 | - | 6.09 | - |
更多油价调整最新价格相关资讯请关注南方财富网数据频道
天津7.08-7.64-8.07-7.23-2014-07-30 10:01:34!欧洲真的要小心能源价格吗。油价调整最新消息|5月8日全国油价调整最新消息价格公司又紧急调配4车汽油、两车柴油增供灾区,组织若干送油小分队流动加油。2014年8月12日汽油价格查询 93号汽油价格查询产品单位:元/升查看最新原油价格地 区90号汽油93号汽油97号汽油0号柴油报价时间;