2021年9月10日国内汽油价格查询_今日油价查询
文章摘要:北京7.31(京89)-7.63(京92)-8.12(京95)-7.58-2014-08-27 10:36:47;重庆7.29-6.85-7.24-6.62-2014-11-07 11:26:37。2021年9月10日国内汽油价格查询新疆5.79。今日油价查询11月19日全国汽油价格最新行情怎么样;国五92#汽油4800元/吨,密度0.85。福建5.82016-11-2 7:30:54。喷吹煤本溪市11100.80--70001060 - 1080车板价2017-11-20;云南6.36。
南方财富网为您提供2021年9月10日国内油价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 6.82 | 7.31 | 6.52 | ||
北京 | 6.85 | 7.30 | 6.53 | ||
福建 | 6.82 | 7.29 | 6.48 | ||
甘肃 | 6.85 | 7.31 | 6.40 | ||
广东 | 6.87 | 7.45 | 6.49 | ||
广西 | 6.92 | 7.47 | 6.55 | ||
贵州 | 6.98 | 7.38 | 6.59 | ||
河北 | 6.84 | 7.23 | 6.48 | ||
河南 | 6.86 | 7.32 | 6.47 | ||
湖北 | 6.86 | 7.34 | 6.47 | ||
湖南 | 6.81 | 7.24 | 6.55 | ||
江苏 | 6.83 | 7.26 | 6.45 | ||
江西 | 6.82 | 7.32 | 6.53 | ||
宁夏 | 6.76 | 7.14 | 6.38 | ||
青海 | 6.81 | 7.30 | 6.42 | ||
山东 | 6.83 | 7.33 | 6.48 | ||
陕西 | 6.75 | - | 6.39 | ||
上海 | 6.82 | 7.25 | 6.46 | ||
四川 | 6.96 | 7.43 | 6.55 | ||
天津 | 6.84 | 7.23 | 6.48 | ||
云南 | 7.00 | 7.51 | 6.56 | ||
浙江 | 6.83 | 7.26 | 6.47 | ||
重庆 | 6.92 | 7.32 | 6.56 | ||
数据来源时间:2021-09-10 08:21:44 | |||||
更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。
对于社会资本而言,油气改革?江苏5.28。2021年9月10日国内汽油价格查询西藏-6.19。今日油价查询国四93#汽油6000元/吨?国五95#汽油5900元/吨。以上是南方财富网为您提供的今日陕西95号汽油油价查询,更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。陕西6.657.036.29?