汽油价格调整最新消息2015,今日汽油价格调整价格4月2日
文章摘要:地区 90号汽油(元/升) 93号汽油(元/升) 97号汽油(元/升) 0号柴油(元/升);海南8.08-8.76-9.31-7.46-2014-08-15 15:10:37。汽油价格调整最新消息20152014年前7个月国内煤炭产量21.63亿吨。今日汽油价格调整价格4月2日十连跌?本计价周期是2014年最后一个完整的计价周期,这也将是今年发改委最后一次对成品油价格进行调整。
汽油价格调整最新消息2015,今日汽油价格调整价格4月2日,最新汽油价格调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | ||
北京油价 | 5.73(京89) | - | 6.13(京92) | - | 6.52(京95) | - | 5.77 | - | 2015-04-02 09:58:07 |
上海油价 | 5.86(沪89) | - | 6.09(沪92) | - | 6.48(沪95) | - | 5.71 | - | 2015-04-02 09:47:18 |
天津油价 | 5.67 | - | 6.11 | - | 6.46 | - | 5.73 | - | 2015-04-02 09:58:07 |
重庆油价 | 5.94 | - | 6.07 | - | 6.41 | - | 6.68 | - | 2015-04-02 09:58:07 |
福建油价 | 5.56 | - | 5.97 | - | 6.37 | - | 5.6 | - | 2015-04-02 09:58:07 |
甘肃油价 | 5.76 | - | 6.08 | - | 6.5 | - | 5.7 | - | 2015-04-02 09:58:07 |
广东油价 | 5.48 | - | 6.15 | - | 6.66 | - | 5.61 | - | 2015-04-02 09:58:07 |
广西油价 | 5.64 | - | 6.05 | - | 6.53 | - | 5.65 | - | 2015-04-02 09:58:07 |
贵州油价 | 6.11 | - | 6.12 | - | 6.46 | - | 5.71 | - | 2015-04-02 09:58:07 |
海南油价 | 6.58 | - | 7.11 | - | 7.54 | - | 5.68 | - | 2015-04-02 09:58:07 |
河北油价 | 5.54 | - | 5.98 | - | 6.32 | - | 5.59 | - | 2015-04-02 09:58:07 |
河南油价 | 5.61 | - | 5.94 | - | 6.28 | - | 5.62 | - | 2015-04-02 09:58:07 |
湖北油价 | 5.6 | - | 5.95 | - | 6.4 | - | 5.65 | - | 2015-04-02 09:58:07 |
湖南油价 | 5.83 | - | 5.96 | - | 6.33 | - | 5.34 | - | 2015-04-02 09:58:07 |
吉林油价 | 5.8 | - | 5.87 | - | 6.39 | - | 5.48 | - | 2015-04-02 09:58:07 |
江苏油价 | 5.6 | - | 5.93 | - | 6.27 | - | 5.45 | - | 2015-04-02 09:58:07 |
江西油价 | 5.72 | - | 5.96 | - | 6.4 | - | 5.64 | - | 2015-04-02 09:58:07 |
辽宁油价 | 5.83 | - | 5.96 | - | 6.36 | - | 5.52 | - | 2015-04-02 09:58:07 |
内蒙古油价 | 6.81 | - | 6.98 | - | 7.48 | - | 6.93 | - | 2015-04-02 09:58:07 |
安徽油价 | 5.58 | - | 5.96 | - | 6.32 | - | 5.31 | - | 2015-04-02 09:58:07 |
宁夏油价 | 5.75 | - | 5.91 | - | 6.24 | - | 5.19 | - | 2015-04-02 09:58:07 |
青海油价 | 6.78 | - | 7.11 | - | 7.37 | - | 6.95 | - | 2015-04-02 09:58:07 |
山东油价 | 5.84 | - | 5.97 | - | 6.41 | - | 5.27 | - | 2015-04-02 09:58:07 |
陕西油价 | 5.76 | - | 6.11 | - | 6.45 | - | 5.81 | - | 2015-04-02 09:58:07 |
山西油价 | 5.75 | - | 6.15 | - | 6.64 | - | 5.73 | - | 2015-04-02 09:58:07 |
四川油价 | 5.66 | - | 6.04 | - | 6.51 | - | 5.7 | - | 2015-04-02 09:58:07 |
西藏油价 | 7.69 | - | 8.61 | - | 8.71 | - | 7.86 | - | 2015-04-02 09:58:07 |
黑龙江油价 | 5.91 | - | 6.24 | - | 6.7 | - | 5.3 | - | 2015-04-02 09:58:07 |
新疆油价 | 5.95 | - | 6.07 | - | 6.56 | - | 5.65 | - | 2015-04-02 09:58:07 |
云南油价 | 5.65 | - | 6.13 | - | 6.58 | - | 5.68 | - | 2015-04-02 09:58:07 |
浙江油价 | 5.54 | - | 5.96 | - | 6.33 | - | 5.59 | - | 2015-04-02 09:58:07 |
深圳油价 | 5.48 | - | 6.15 | - | 6.66 | - | 5.61 | - | 2015-04-02 09:58:07 |
更多汽油价格调整最新消息2015相关资讯请关注南方财富网数据频道
这16大经济体的GDP总量占全球GDP总量的81%以上,能源消费占全球能源消费的71%以上;福建6.89-6.95-7.42-6.54-2014-10-27 12:24:06。汽油价格调整最新消息2015深圳8.26-6.94-7.52-6.67-2014-11-11 10:21:15。今日汽油价格调整价格4月2日可以在适当时机推动政府定价向市场定价迈进;韧带松懈。