今日国内油价价格表查询 2021年5月20日国内汽油价格
文章摘要:河北5.235.645.965.232015-11-30 8:05:04;国五92#汽油6200元/吨。今日国内油价价格表查询 2021年5月20日国内汽油价格湖北5.25.555.955.22016-5-10 5:45:18。甘肃729302016/6/3;南方财富网为您提供今日新疆95号汽油油价查询:。
2021年5月20日国内汽油价格多少?南方财富网为您提供今日汽油国内价格:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 6.72 | 7.21 | 6.42 | ||
北京 | 6.76 | 7.19 | 6.43 | ||
福建 | 6.73 | 7.18 | 6.39 | ||
甘肃 | 6.75 | 7.21 | 6.30 | ||
广东 | 6.78 | 7.34 | 6.40 | ||
广西 | 6.82 | 7.37 | 6.45 | ||
贵州 | 6.88 | 7.27 | 6.50 | ||
海南 | 7.87 | 8.35 | 6.48 | ||
河北 | 6.75 | 7.13 | 6.39 | ||
湖北 | 6.76 | 7.24 | 6.38 | ||
湖南 | 6.72 | 7.14 | 6.45 | ||
江苏 | 6.73 | 7.16 | 6.36 | ||
江西 | 6.72 | 7.22 | 6.43 | ||
宁夏 | 6.67 | 7.04 | 6.29 | ||
青海 | 6.71 | 7.20 | 6.32 | ||
山东 | 6.74 | 7.23 | 6.38 | ||
山西 | 6.72 | 7.25 | 6.45 | ||
陕西 | 6.65 | 7.03 | 6.29 | ||
上海 | 6.72 | 7.15 | 6.37 | ||
四川 | 6.86 | 7.33 | 6.46 | ||
天津 | 6.75 | 7.13 | 6.39 | ||
西藏 | 7.64 | 8.08 | 6.94 | ||
云南 | 6.90 | 7.41 | 6.47 | ||
浙江 | 6.73 | 7.16 | 6.38 | ||
重庆 | 6.83 | 7.22 | 6.47 | ||
数据来源时间:2021-05-20 08:20:28 |
更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。
国Ⅳ车用0#柴油4860元/吨?云南646402016/2/4。今日国内油价价格表查询 2021年5月20日国内汽油价格黑龙江-5.99。国五92#汽油5300元/吨?国四-20#柴油6743元/吨,5.91元/升。浙江5.996.476.886.082017-2-6 7:29:10。