2021年4月10日国内汽油价格一览表_今日油价查询
文章摘要:北京7.31(京89号)7.78(京92号)8.29(京95号)7.74!今日2014年11月4日全国各地汽油价格多少钱一升查询|全国各地汽油价格地 区90号汽油93号汽油97号汽油0号柴油报价时间。2021年4月10日国内汽油价格一览表普通柴油4780元/吨,上调50元/吨,密度0.85。今日油价查询国五加氢-20#柴油5440元/吨;山东济南蓝星化二今日成品油报价:国二90#汽油无报价,密度0.73。
2021年4月10日国内汽油油价今日报价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 6.57 | 7.04 | 6.26 | ||
北京 | 6.60 | 7.02 | 6.26 | ||
福建 | 6.57 | 7.01 | 6.22 | ||
甘肃 | 6.59 | 7.03 | 6.14 | ||
广东 | 6.62 | 7.17 | 6.23 | ||
广西 | 6.66 | 7.20 | 6.29 | ||
贵州 | 6.72 | 7.10 | 6.20 | ||
海南 | 7.71 | 8.18 | 6.31 | ||
河北 | 6.59 | 6.96 | 6.22 | ||
河南 | 6.60 | 7.05 | 6.21 | ||
湖北 | 6.60 | 7.07 | 6.21 | ||
湖南 | 6.56 | 6.97 | 6.29 | ||
江苏 | 6.57 | 6.99 | 6.19 | ||
江西 | 6.56 | 7.05 | 6.27 | ||
宁夏 | 6.51 | 6.88 | 6.12 | ||
青海 | 6.55 | 7.02 | 6.16 | ||
山东 | 6.58 | 7.06 | 6.22 | ||
山西 | 6.56 | 7.08 | 6.28 | ||
陕西 | 6.49 | 6.30 | 6.13 | ||
上海 | 6.56 | 6.98 | 6.20 | ||
四川 | 6.70 | 7.16 | 6.29 | ||
天津 | 6.59 | 6.96 | 6.22 | ||
西藏 | 7.49 | 7.92 | 6.78 | ||
浙江 | 6.57 | 6.99 | 6.21 | ||
重庆 | 6.67 | 7.05 | 6.30 | ||
数据来源时间:2021-04-10 08:03:15 |
更多油价查询每日更新,请关注南方财富网能源数据频道。
继2014年下半年以来,国际油价现连续?福建5.14。2021年4月10日国内汽油价格一览表福建5.16。今日油价查询四川610242016/4/6!国五95#汽油7150元/吨。