2月9日全国93号汽油价格多少钱一升查询
文章摘要:如今;,则是翘首企盼特斯拉能列入《目录》。2月9日全国93号汽油价格多少钱一升查询70长治县720。13,V28-35,S?:southmoney。重庆7.29-6.7-7.08-6.62-2014-12-10 11:21:52。湖南7.23-6.61-7.02-6.59-2014-12-12 08:55:54!请注意改革方案中,提到。
2015年2月9日全国93号汽油价格多少钱一升查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | ||
北京 | --(京89) | - | 7.55(京92) | - | 8.05(京95) | - | 7.51 | - | 2015-02-09 09:48:35 |
上海(国IV) | 5.36(沪89) | - | 7.5(沪92) | - | 7.98(沪95) | - | 7.39 | - | 2015-02-09 09:48:35 |
天津 | 6.7 | - | 7.22 | - | 7.63 | - | 7.05 | - | 2015-02-09 09:48:35 |
重庆 | 6.91 | - | 7.3 | - | 7.72 | - | 7.11 | - | 2015-02-09 09:48:35 |
福建 | 6.7 | - | 7.2 | - | 7.69 | - | 7.04 | - | 2015-02-08 19:49:26 |
甘肃 | 6.64 | - | 7.05 | - | 7.52 | - | 6.93 | - | 2015-02-08 19:49:26 |
广东 | 6.9 | - | 7.44 | - | 8.07 | - | 7.21 | - | 2015-02-09 09:48:35 |
广西 | 6.68 | - | 6.99 | - | 7.36 | - | 6.98 | - | 2015-02-09 09:48:35 |
贵州 | 6.66 | - | 7.14 | - | 7.36 | - | 7.07 | - | 2015-02-09 09:48:35 |
海南 | 7.73 | - | 8.36 | - | 8.88 | - | 7.15 | - | 2015-02-09 09:48:35 |
河北 | 6.69 | - | 7.2 | - | 7.51 | - | 7.05 | - | 2015-02-09 09:48:35 |
河南 | 6.84 | - | 7.13 | - | 7.43 | - | 7.06 | - | 2015-02-09 09:48:35 |
湖北 | 6.76 | - | 7.16 | - | 7.48 | - | 7.07 | - | 2015-02-09 09:48:35 |
湖南 | 6.75 | - | 7.17 | - | 7.53 | - | 7.08 | - | 2015-02-09 09:48:35 |
吉林 | 6.87 | - | 7.05 | - | 7.74 | - | 7.09 | - | 2015-02-09 09:48:35 |
江苏 | 6.75 | - | 7.15 | - | 7.57 | - | 7.01 | - | 2015-02-09 09:48:35 |
江西 | 6.66 | - | 7.12 | - | 7.63 | - | 7 | - | 2015-02-09 09:48:35 |
辽宁 | 6.71 | - | 7.11 | - | 7.55 | - | 7.08 | - | 2015-02-09 09:48:35 |
内蒙古 | 6.67 | - | 6.98 | - | 7.48 | - | 7.03 | - | 2015-02-09 09:48:35 |
安徽 | 6.74 | - | 7.08 | - | 7.5 | - | 7.07 | - | 2015-02-09 09:48:35 |
宁夏 | 6.72 | - | 7.09 | - | 7.42 | - | 6.98 | - | 2015-02-09 09:48:35 |
青海 | 6.69 | - | 7.11 | - | 7.37 | - | 7.05 | - | 2015-02-09 09:48:35 |
山东 | 6.7 | - | 7.12 | - | 7.58 | - | 7.05 | - | 2015-02-09 09:48:35 |
陕西 | 6.71 | - | 7.09 | - | 7.54 | - | 6.95 | - | 2015-02-09 09:48:35 |
山西 | 6.72 | - | 7.06 | - | 7.47 | - | 7.12 | - | 2015-02-09 09:48:35 |
四川 | 6.81 | - | 7.16 | - | 7.71 | - | 7.12 | - | 2015-02-08 19:49:26 |
西藏 | 7.69 | - | 8.15 | - | 8.71 | - | 7.5 | - | 2015-02-09 09:48:35 |
黑龙江 | 6.9 | - | 7.25 | - | 7.48 | - | 6.84 | - | 2015-02-09 09:48:35 |
新疆 | 6.61 | - | 7.08 | - | 7.44 | - | 6.99 | - | 2015-02-09 09:48:35 |
云南 | 6.8 | - | 7.1 | - | 7.79 | - | 7.09 | - | 2015-02-09 09:48:35 |
浙江 | 6.68 | - | 7.19 | - | 7.64 | - | 7.03 | - | 2015-02-09 09:48:35 |
深圳 | 5.38 | - | 5.8 | - | 6.28 | - | 5.24 | - | 2015-02-06 16:25:38 |
锦赤铁路朝阳至锦州港段进入施工高峰!在内蒙古,李克强攀上国电联合动力技术(赤峰)公司正在组装的风电机组,仔细询问关键技术研发、设备制造和产品销售等情况。2月9日全国93号汽油价格多少钱一升查询93号汽油最新价格查询2014年08月15日。广西7.04-6.84-7.39-7.13-2014-11-04 10:11:31;重庆6.96-6.57-7.08-6.62-2015-01-04 11:12:07。