今日炼焦煤价格查询(2017年11月20日)_炼焦煤价格最新行情
文章摘要:西藏7.69-8.5-8.71-7.99-2014-11-03 10:39:17?93#汽油(Ⅳ铁路)5300元/吨。今日炼焦煤价格查询(2017年11月20日)山东5.38(Ⅳ)。炼焦煤价格最新行情更多油价调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道;国五92#汽油6560元/吨。
报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|---|
临沂炼焦煤市场 | 市场价 | 690元/吨 | 类别:焦煤 粘结指数:>50; 挥发分:10-28; 奥亚膨胀度:≤150; 胶质层厚度:≤25 | |
吕梁炼焦煤 | 市场价 | 730元/吨 | 类别:焦煤 粘结指数:>50; 挥发分:10-28; 奥亚膨胀度:≤150; 胶质层厚度:≤25 | |
淮北炼焦煤市场 | 市场价 | 760元/吨 | 类别:焦煤 粘结指数:>50; 挥发分:10-28; 奥亚膨胀度:≤150; 胶质层厚度:≤25 | |
平顶山炼焦煤市场 | 市场价 | 790元/吨 | 类别:焦煤 粘结指数:>50; 挥发分:10-28; 奥亚膨胀度:≤150; 胶质层厚度:≤25 | |
唐山炼焦煤市场 | 市场价 | 840元/吨 | 类别:焦煤 粘结指数:>50; 挥发分:10-28; 奥亚膨胀度:≤150; 胶质层厚度:≤25 | |
邯郸炼焦煤市场 | 市场价 | 780元/吨 | 类别:焦煤 粘结指数:>50; 挥发分:10-28; 奥亚膨胀度:≤150; 胶质层厚度:≤25 |
福建油价5.56-5.97-6.37-5.6-2015-04-07 08:48:23!贵州5.11。今日炼焦煤价格查询(2017年11月20日)常柴3200元/吨,密度0.82。炼焦煤价格最新行情天津5.36-?青海5.55.866.295.442016-7-10 8:18:34。国五95#汽油7921元/吨,6.24元/升。吉林5.646.126.665.242016-11-25 4:26:08;