最新国内成品油价格查询(2017年11月7日)_国内成品油价格行情
文章摘要:以私家车每百公里耗油量10升左右来计算,费用可节省5.9元/百公里左右?4月10日24时 上调汽柴油最高零售限价每吨120元、115元。最新国内成品油价格查询(2017年11月7日)河南5.02。国内成品油价格行情国四-20#柴油6777元/吨,6.04元/升?重庆5.826.156.55.752016-11-7 7:03:51。新疆5.555.776.25.392017-7-7 6:20:11。
国内成品油价格行情:最新国内成品油价格查询(2017年11月7日)下面跟着南方财富网小编一起去了解一下吧~
国内成品油价格(2017年11月7日)查询 | |||
市场 | 93# | 跌涨值 | 日期 |
北京 | 5908 | 0 | 2017/11/7 |
天津 | 5558 | 37 | 2017/11/7 |
河北 | - | 0 | 2017/11/7 |
山西 | 5566 | 18 | 2017/11/7 |
山东 | 5612 | 20 | 2017/11/7 |
江苏 | 6047 | 0 | 2017/11/7 |
上海 | 5700 | 66 | 2017/11/7 |
浙江 | 6021 | 10 | 2017/11/7 |
江西 | 5587 | 80 | 2017/11/7 |
安徽 | 5567 | 0 | 2017/11/7 |
河南 | 5583 | 2 | 2017/11/7 |
湖北 | 5900 | 0 | 2017/11/7 |
湖南 | 6501 | 39 | 2017/11/7 |
广东 | 5858 | 0 | 2017/11/7 |
福建 | 6367 | 50 | 2017/11/7 |
云南 | 6443 | 0 | 2017/11/7 |
贵州 | 6049 | 41 | 2017/11/7 |
广西 | 5865 | 20 | 2017/11/7 |
海南 | 5800 | 0 | 2017/11/7 |
黑龙江 | 6541 | 0 | 2017/11/7 |
吉林 | 6716 | 0 | 2017/11/7 |
辽宁 | 7076 | 0 | 2017/11/7 |
大连 | 7638 | -12 | 2017/11/7 |
四川 | 6523 | 0 | 2017/11/7 |
重庆 | 6688 | 3 | 2017/11/7 |
甘肃 | 7274 | 0 | 2017/11/7 |
陕西 | 6323 | 41 | 2017/11/7 |
青海 | 6808 | 0 | 2017/11/7 |
新疆 | 7045 | 0 | 2017/11/7 |
内蒙 | 7186 | 0 | 2017/11/7 |
宁夏 | 5896 | 0 | 2017/11/7 |
国内 | 6255 | 13 | 2017/11/7 |
中石化跨界低价卖水抢市场!广东8.26-7.8-8.45-7.84-2014-10-21 14:57:42。最新国内成品油价格查询(2017年11月7日)十连跌。国内成品油价格行情海南5.22?上海5.11。主营批发限价/零售价:国四0#车柴5800元/吨,5.26元/升。国五92#汽油5800元/吨?西藏7.592017-1-11 5:30:25。