【油价调整最新消息】发改委油价调整最新消息 10月12日油价调整
文章摘要:重庆6.51!2015年6月19日原油最新价格走势。【油价调整最新消息】发改委油价调整最新消息 10月12日油价调整贵州5.68。福建5.165.545.925.142016-2-5 7:25:36;山东6.47(Ⅴ)。今日汽油价格调整最新消息:油价调整11月3日93#汽油价格最新消息价格油价行情,2016年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询地 区93号汽油报价时间。
【油价调整最新消息】发改委油价调整最新消息 10月12日油价调整最新消息 2017年汽油价格调整最新消息全国油价,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.88(京89号) | 6.28(京92号) | 6.68(京95号) | 5.92 | 2017-10-12 6:53:44 |
吉林 | 5.46 | 6.24 | 6.73 | 5.81 | 2017-10-12 6:53:44 |
上海 | 5.83(沪89号) | 6.24(沪92号) | 6.65(沪95号) | 5.86 | 2017-10-12 6:53:44 |
江苏 | 5.86 | 6.26 | 6.66 | 5.85 | 2017-10-12 6:53:44 |
天津 | 5.81 | 6.27 | 6.62 | 5.87 | 2017-10-12 6:53:44 |
江西 | 5.81 | 6.25 | 6.71 | 5.92 | 2017-10-12 6:53:44 |
重庆 | 6.01 | 6.36 | 6.72 | 5.96 | 2017-10-12 6:53:44 |
辽宁 | 5.52 | 6.1 | 6.52 | 5.59 | 2017-10-12 6:53:44 |
安徽 | 5.85 | 6.25 | 6.71 | 5.91 | 2017-10-12 6:53:44 |
内蒙古 | 6.33 | 6.42 | 7.23 | 5.59 | 2017-10-12 6:53:44 |
福建 | 5.82 | 6.25 | 6.68 | 5.88 | 2017-10-12 6:53:44 |
宁夏 | 5.84 | 6.19 | 6.54 | 5.78 | 2017-10-12 6:53:44 |
甘肃 | 5.79 | 6.18 | 6.6 | 5.79 | 2017-10-12 6:53:44 |
青海 | 5.85 | 6.23 | 6.68 | 5.82 | 2017-10-12 6:53:44 |
广东 | 5.85 | 6.3 | 6.83 | 5.89 | 2017-10-12 6:53:44 |
山东 | 5.82 | 6.26 | 6.72 | 5.87 | 2017-10-12 6:53:44 |
广西 | 5.91 | 6.34 | 6.85 | 5.94 | 2017-10-12 6:53:44 |
山西 | 5.84 | 6.24 | 6.74 | 5.94 | 2017-10-12 6:53:44 |
贵州 | 5.97 | 6.33 | 6.69 | 5.91 | 2017-10-12 6:53:44 |
陕西 | 5.83 | 6.18 | 6.45 | 5.79 | 2017-10-12 6:53:44 |
海南 | 6.84 | 7.4 | 7.84 | 5.96 | 2017-10-12 6:53:44 |
四川 | 5.93 | 6.32 | 6.81 | 5.98 | 2017-10-12 6:53:44 |
河北 | 5.81 | 6.27 | 6.62 | 5.87 | 2017-10-12 6:53:44 |
西藏 | 6.71 | 7.11 | 7.51 | 6.39 | 2017-10-12 6:53:44 |
河南 | 5.47 | 6.28 | 6.71 | 5.86 | 2017-10-12 6:53:44 |
新疆 | 5.78 | 5.67 | 6.11 | 5.3 | 2017-10-12 6:53:44 |
黑龙江 | 5.59 | 5.66 | 6.08 | 5.03 | 2017-10-12 6:53:44 |
云南 | 5.92 | 6.42 | 6.89 | 5.96 | 2017-10-12 6:53:44 |
湖北 | 5.5 | 6.29 | 6.73 | 5.87 | 2017-10-12 6:53:44 |
浙江 | 5.8 | 6.26 | 6.66 | 5.87 | 2017-10-12 6:53:44 |
湖南 | 5.85 | 6.24 | 6.64 | 5.94 | 2017-10-12 6:53:44 |
国三加氢0#柴油4820元/吨,密度0.85;内蒙古6.536.817.316.762015-12-31 7:27:43。【油价调整最新消息】发改委油价调整最新消息 10月12日油价调整贵州-5.55。福建5.92!国四E97#汽油6150元/吨。黑龙江5.572016-10-27 6:18:48。河北5.936.46.7662016-12-19 6:54:11!河南5.476.216.635.782017-8-11 7:56:39。