【油价调整最新消息】发改委油价调整最新消息 9月6日全国油价调
文章摘要:河南6.2-6.57-6.94-6.54-2014-12-09 14:28:10;辽宁7.04-。【油价调整最新消息】发改委油价调整最新消息 9月6日全国油价调福建-5.54(Ⅳ)。国三高清0#柴油4650元/吨,密度0.843?国五0#柴油4830元/吨。中石油:0#普通柴油4750元/吨。
【油价调整最新消息】发改委油价调整最新消息9月6日全国油价调整最新消息 2017年汽油价格调整最新消息全国油价,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.81(京89号) | 6.2(京92号) | 6.6(京95号) | 5.83 | 2017-9-6 8:12:31 |
吉林 | 5.46 | 6.17 | 6.65 | 5.72 | 2017-9-6 8:12:31 |
上海 | 5.76(沪89号) | 6.17(沪92号) | 6.56(沪95号) | 5.77 | 2017-9-6 8:12:31 |
江苏 | 5.79 | 6.18 | 6.58 | 5.77 | 2017-9-6 8:12:31 |
天津 | 5.74 | 6.19 | 6.54 | 5.79 | 2017-9-6 8:12:31 |
江西 | 5.74 | 6.17 | 6.63 | 5.84 | 2017-9-6 8:12:31 |
重庆 | 5.94 | 6.28 | 6.64 | 5.88 | 2017-9-6 8:12:31 |
辽宁 | 5.45 | 6.03 | 6.44 | 5.51 | 2017-9-6 8:12:31 |
安徽 | 5.78 | 6.18 | 6.63 | 5.83 | 2017-9-6 8:12:31 |
内蒙古 | 6.33 | 6.42 | 7.23 | 5.59 | 2017-9-6 8:12:31 |
福建 | 5.75 | 6.18 | 6.6 | 5.8 | 2017-9-6 8:12:31 |
宁夏 | 5.77 | 6.12 | 6.46 | 5.7 | 2017-9-6 8:12:31 |
甘肃 | 5.72 | 6.1 | 6.52 | 5.71 | 2017-9-6 8:12:31 |
青海 | 5.78 | 6.16 | 6.6 | 5.74 | 2017-9-6 8:12:31 |
广东 | 5.78 | 6.23 | 6.74 | 5.81 | 2017-9-6 8:12:31 |
山东 | 5.75 | 6.18 | 6.63 | 5.79 | 2017-9-6 8:12:31 |
广西 | 5.83 | 6.27 | 6.77 | 5.86 | 2017-9-6 8:12:31 |
山西 | 5.77 | 6.17 | 6.66 | 5.85 | 2017-9-6 8:12:31 |
贵州 | 5.97 | 6.33 | 6.69 | 5.91 | 2017-9-6 8:12:31 |
陕西 | 5.76 | 6.1 | 6.45 | 5.71 | 2017-9-6 8:12:31 |
海南 | 6.77 | 7.32 | 7.76 | 5.88 | 2017-9-6 8:12:31 |
四川 | 5.85 | 6.25 | 6.73 | 5.9 | 2017-9-6 8:12:31 |
河北 | 5.74 | 6.19 | 6.54 | 5.79 | 2017-9-6 8:12:31 |
西藏 | 6.64 | 7.04 | 7.43 | 6.31 | 2017-9-6 8:12:31 |
河南 | 5.47 | 6.21 | 6.63 | 5.78 | 2017-9-6 8:12:31 |
新疆 | 5.78 | 5.67 | 6.11 | 5.3 | 2017-9-6 8:12:31 |
黑龙江 | 5.59 | 5.66 | 6.08 | 5.03 | 2017-9-6 8:12:31 |
云南 | 5.85 | 6.35 | 6.81 | 5.88 | 2017-9-6 8:12:31 |
湖北 | 5.5 | 6.21 | 6.65 | 5.79 | 2017-9-6 8:12:31 |
浙江 | 5.73 | 6.18 | 6.57 | 5.79 | 2017-9-6 8:12:31 |
湖南 | 5.78 | 6.17 | 6.56 | 5.86 | 2017-9-6 8:12:31 |
催柴3780元/吨,密度0.92?常柴-10#无报价,密度0.84。【油价调整最新消息】发改委油价调整最新消息 9月6日全国油价调天津5.13。国五0#柴油5673元/吨,5.26元/升?中海油:国五0#柴油4600元/吨。