今日汽油价格调整最新消息:油价调整8月7日93#汽油价格最新消息价
文章摘要:霍州肥煤A9.5-10V32S;:southmoney。今日汽油价格调整最新消息:油价调整8月7日93#汽油价格最新消息价国内6384-182016/1/6。国四-20#柴油6743元/吨?河北5.485.916.245.492016-12-8 10:23:33。
今日汽油价格调整最新消息:油价调整8月7日93#汽油价格最新消息价格油价行情,2016年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.67(京89号) | 6.06(京92号) | 6.45(京95号) | 5.69 | 2017-8-7 7:03:08 |
吉林 | 5.46 | 6.03 | 6.5 | 5.58 | 2017-8-7 7:03:08 |
上海 | 5.62(沪89号) | 6.03(沪92号) | 6.42(沪95号) | 5.63 | 2017-8-7 7:03:08 |
江苏 | 5.66 | 6.04 | 6.43 | 5.63 | 2017-8-7 7:03:08 |
天津 | 5.61 | 6.05 | 6.39 | 5.65 | 2017-8-7 7:03:08 |
江西 | 5.61 | 6.03 | 6.48 | 5.7 | 2017-8-7 7:03:08 |
重庆 | 5.81 | 6.14 | 6.49 | 5.74 | 2017-8-7 7:03:08 |
辽宁 | 5.45 | 6.03 | 6.44 | 5.51 | 2017-8-7 7:03:08 |
安徽 | 5.65 | 6.04 | 6.49 | 5.23 | 2017-8-7 7:03:08 |
内蒙古 | 6.33 | 6.42 | 7.23 | 5.59 | 2017-8-7 7:03:08 |
福建 | 5.62 | 6.04 | 6.45 | 5.65 | 2017-8-7 7:03:08 |
宁夏 | 5.64 | 5.98 | 6.32 | 5.56 | 2017-8-7 7:03:08 |
甘肃 | 5.59 | 5.96 | 6.37 | 5.57 | 2017-8-7 7:03:08 |
青海 | 5.65 | 6.02 | 6.45 | 5.6 | 2017-8-7 7:03:08 |
广东 | 5.65 | 6.09 | 6.59 | 5.67 | 2017-8-7 7:03:08 |
山东 | 5.62 | 6.04 | 6.48 | 5.65 | 2017-8-7 7:03:08 |
广西 | 5.7 | 6.13 | 6.62 | 5.72 | 2017-8-7 7:03:08 |
山西 | 5.64 | 6.03 | 6.51 | 5.71 | 2017-8-7 7:03:08 |
贵州 | 5.84 | 6.19 | 6.54 | 5.77 | 2017-8-7 7:03:08 |
陕西 | 5.63 | 5.96 | 6.3 | 5.57 | 2017-8-7 7:03:08 |
海南 | 6.64 | 7.18 | 7.61 | 5.74 | 2017-8-7 7:03:08 |
四川 | 5.73 | 6.11 | 6.58 | 5.76 | 2017-8-7 7:03:08 |
河北 | 5.61 | 6.05 | 6.39 | 5.65 | 2017-8-7 7:03:08 |
西藏 | 6.51 | 6.9 | 7.29 | 6.17 | 2017-8-7 7:03:08 |
河南 | 5.32 | 6.06 | 6.48 | 5.64 | 2017-8-7 7:03:08 |
新疆 | 5.78 | 5.67 | 6.11 | 5.3 | 2017-8-7 7:03:08 |
黑龙江 | 5.59 | 5.66 | 6.08 | 5.03 | 2017-8-7 7:03:08 |
云南 | 5.72 | 6.21 | 6.66 | 5.74 | 2017-8-7 7:03:08 |
湖北 | 5.5 | 6.07 | 6.5 | 5.64 | 2017-8-7 7:03:08 |
浙江 | 5.6 | 6.04 | 6.43 | 5.65 | 2017-8-7 7:03:08 |
湖南 | 5.65 | 6.03 | 6.41 | 5.72 | 2017-8-7 7:03:08 |
河南6.09!国四97#车用汽油6100元/吨,密度0.73。今日汽油价格调整最新消息:油价调整8月7日93#汽油价格最新消息价社会单位:国五0#柴油4700元/吨。国四97#汽油6600元/吨?宁夏5.385.76.025.272016-12-15 6:20:48。