1月28日全国90号汽油价格多少钱一升查询
文章摘要:至此,国内成品油价格下调格局基本确定!辽宁6.8-7.47-7.96-6.98-2014-09-01 14:16:09。1月28日全国90号汽油价格多少钱一升查询鸡西肥煤A9.51-10,V28.5-29.5,Y。报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅!河北6.28-6.77-7.15-6.34-2014-11-07 11:16:35。:southmoney。广东省 生猪价格走势 恩平市 12月25日 外三元 今日猪价行情预测 13.10 元/公斤?
2015年1月28日全国90号汽油价格多少钱一升查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | ||
北京 | --(京89) | - | 7.55(京92) | - | 8.05(京95) | - | 7.51 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
上海(国IV) | --(沪89) | - | 7.5(沪92) | - | 7.98(沪95) | - | 7.39 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
天津 | 6.7 | - | 7.22 | - | 7.63 | - | 7.05 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
重庆 | 6.91 | - | 7.3 | - | 7.72 | - | 7.11 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
福建 | 6.7 | - | 7.2 | - | 7.69 | - | 7.04 | - | 2015-01-27 18:37:13 |
甘肃 | 6.64 | - | 7.05 | - | 7.52 | - | 6.93 | - | 2015-01-27 18:37:13 |
广东 | 6.9 | - | 7.44 | - | 8.07 | - | 7.21 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
广西 | 6.68 | - | 6.99 | - | 7.36 | - | 6.98 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
贵州 | 6.66 | - | 7.14 | - | 7.36 | - | 7.07 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
海南 | 7.73 | - | 8.36 | - | 8.88 | - | 7.15 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
河北 | 6.69 | - | 7.2 | - | 7.51 | - | 7.05 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
河南 | 6.84 | - | 7.13 | - | 7.43 | - | 7.06 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
湖北 | 6.76 | - | 7.16 | - | 7.48 | - | 7.07 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
湖南 | 6.75 | - | 7.17 | - | 7.53 | - | 7.08 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
吉林 | 6.87 | - | 7.05 | - | 7.74 | - | 7.09 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
江苏 | 6.75 | - | 7.15 | - | 7.57 | - | 7.01 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
江西 | 6.66 | - | 7.12 | - | 7.63 | - | 7 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
辽宁 | 6.71 | - | 7.11 | - | 7.55 | - | 7.08 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
内蒙古 | 6.67 | - | 6.98 | - | 7.48 | - | 7.03 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
安徽 | 6.74 | - | 7.08 | - | 7.5 | - | 7.07 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
宁夏 | 6.72 | - | 7.09 | - | 7.42 | - | 6.98 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
青海 | 6.69 | - | 7.11 | - | 7.37 | - | 7.05 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
山东 | 6.7 | - | 7.12 | - | 7.58 | - | 7.05 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
陕西 | 6.71 | - | 7.09 | - | 7.54 | - | 6.95 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
山西 | 6.72 | - | 7.06 | - | 7.47 | - | 7.12 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
四川 | 6.81 | - | 7.16 | - | 7.71 | - | 7.12 | - | 2015-01-27 18:37:13 |
西藏 | 7.69 | - | 8.15 | - | 8.71 | - | 7.5 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
黑龙江 | 6.9 | - | 7.25 | - | 7.48 | - | 6.84 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
新疆 | 6.61 | - | 7.08 | - | 7.44 | - | 6.99 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
云南 | 6.8 | - | 7.1 | - | 7.79 | - | 7.09 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
浙江 | 6.68 | - | 7.19 | - | 7.64 | - | 7.03 | - | 2015-01-28 10:37:24 |
深圳 | 6.23 | - | 6.75 | - | 7.23 | - | 5.74 | - | 2015-01-22 02:06:34 |
国家将专门研究拓宽融资渠道、进一步支持棚改的措施?陕西6.91-7.38-7.8-6.97-2014-09-05 11:15:48。1月28日全国90号汽油价格多少钱一升查询吉林6.8-6.81-7.39-6.4-2014-10-28 14:50:00。宁夏7.31-7.74-8.18-7.32-2014-10-27 12:24:06?深圳8.26-7.8-8.45-7.84-2014-10-30 14:51:30。江西6.84-6.75-7.24-6.38-2014-11-04 10:21:32。2014年11月17日贵州地区煤炭市场价格数据统计煤炭 报价地区产品名称煤炭质量本期价格增减价格类型?