今日汽油价格调整最新消息:油价调整3月30日93#汽油价格最新消息
文章摘要:考虑到中国下调利率,今天的价格走势很糟糕,?国四E93#汽油7000元/吨。今日汽油价格调整最新消息:油价调整3月30日93#汽油价格最新消息宁夏665802016/3/2。国四0#柴油5665元/吨,5.17元/升!国五92#汽油5400元/吨。吉林6.03。
今日汽油价格调整最新消息:油价调整3月30日93#汽油价格最新消息价格油价行情,2016年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 6.05(京89号) | 6.46(京92号) | 6.88(京95号) | 6.1 | 2017-3-30 5:50:35 |
吉林 | 5.82 | 6.43 | 6.93 | 6.65 | 2017-3-30 5:50:35 |
上海 | 5.99(沪89号) | 6.43(沪92号) | 6.84(沪95号) | 6.04 | 2017-3-30 5:50:35 |
江苏 | 6.03 | 6.44 | 6.85 | 6.03 | 2017-3-30 5:50:35 |
天津 | 5.98 | 6.45 | 6.81 | 6.06 | 2017-3-30 5:50:35 |
江西 | 5.98 | 6.43 | 6.9 | 6.1 | 2017-3-30 5:50:35 |
重庆 | 6.18 | 6.54 | 6.91 | 6.14 | 2017-3-30 5:50:35 |
辽宁 | 5.87 | 6.46 | 6.89 | 5.29 | 2017-3-30 5:50:35 |
安徽 | 6.02 | 6.43 | 6.9 | 6.09 | 2017-3-30 5:50:35 |
内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2017-3-30 5:50:35 |
福建 | 5.99 | 6.43 | 6.87 | 6.06 | 2017-3-30 5:50:35 |
宁夏 | 6.01 | 6.37 | 6.73 | 5.96 | 2017-3-30 5:50:35 |
甘肃 | 5.96 | 6.36 | 6.79 | 5.97 | 2017-3-30 5:50:35 |
青海 | 6.02 | 6.41 | 6.88 | 6 | 2017-3-30 5:50:35 |
广东 | 6.02 | 6.48 | 7.02 | 6.07 | 2017-3-30 5:50:35 |
山东 | 5.99 | 6.44 | 6.91 | 6.05 | 2017-3-30 5:50:35 |
广西 | 6.07 | 6.51 | 7.04 | 6.11 | 2017-3-30 5:50:35 |
山西 | 6.28 | 6.39 | 6.89 | 6.08 | 2017-3-30 5:50:35 |
贵州 | 6.92 | 6.65 | 8.03 | 6.24 | 2017-3-30 5:50:35 |
陕西 | 6 | 6.36 | 6.72 | 5.97 | 2017-3-30 5:50:35 |
海南 | 7 | 7.58 | 8.04 | 6.14 | 2017-3-30 5:50:35 |
四川 | 6.09 | 6.5 | 7 | 6.16 | 2017-3-30 5:50:35 |
河北 | 5.98 | 6.45 | 6.81 | 6.06 | 2017-3-30 5:50:35 |
西藏 | 6.88 | 7.29 | 7.7 | 6.56 | 2017-3-30 5:50:35 |
河南 | 6.2 | 6.46 | 6.9 | 6.04 | 2017-3-30 5:50:35 |
新疆 | 5.78 | 6.45 | 6.97 | 6.01 | 2017-3-30 5:50:35 |
黑龙江 | 5.81 | 5.88 | 6.3 | 5.25 | 2017-3-30 5:50:35 |
云南 | 6.08 | 6.6 | 7.09 | 6.14 | 2017-3-30 5:50:35 |
湖北 | 5.88 | 6.47 | 6.92 | 6.05 | 2017-3-30 5:50:35 |
浙江 | 5.97 | 6.44 | 6.85 | 6.05 | 2017-3-30 5:50:35 |
湖南 | 6.02 | 6.42 | 6.83 | 6.12 | 2017-3-30 5:50:35 |
上海6.17;油价反弹 一箱油只多4块钱。今日汽油价格调整最新消息:油价调整3月30日93#汽油价格最新消息浙江5.40(Ⅳ)。青海-5.49(Ⅳ)!社会单位:0#普柴4250元/吨。