今日汽油价格调整最新消息:油价调整3月20日93#汽油价格最新消息
文章摘要:至于未来的发展,苏久泽古介绍说,州内下一步将延续现在的规划,力争在2015年把电力天路建设的几个重大工程建设好,切切实实解决农牧民生产生活用电问题,提高生活质量生存条件,提升文明水平,让农牧民能有机会了解外面的世界,也为下一步州上的能源开发的外送解决好通道问题;工作亮点。
今日汽油价格调整最新消息:油价调整3月20日93#汽油价格最新消息价格油价行情,2016年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 6.05(京89号) | 6.46(京92号) | 6.88(京95号) | 6.1 | 2017-3-20 3:58:46 |
吉林 | 5.82 | 6.43 | 6.93 | 6.65 | 2017-3-20 3:58:46 |
上海 | 5.99(沪89号) | 6.43(沪92号) | 6.84(沪95号) | 6.04 | 2017-3-20 3:58:46 |
江苏 | 6.03 | 6.44 | 6.85 | 6.03 | 2017-3-20 3:58:46 |
天津 | 5.98 | 6.45 | 6.81 | 6.06 | 2017-3-20 3:58:46 |
江西 | 5.98 | 6.43 | 6.9 | 6.1 | 2017-3-20 3:58:46 |
重庆 | 6.18 | 6.54 | 6.91 | 6.14 | 2017-3-20 3:58:46 |
辽宁 | 5.87 | 6.46 | 6.89 | 5.29 | 2017-3-20 3:58:46 |
安徽 | 6.02 | 6.43 | 6.9 | 6.09 | 2017-3-20 3:58:46 |
内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2017-3-20 3:58:46 |
福建 | 5.99 | 6.43 | 6.87 | 6.06 | 2017-3-20 3:58:46 |
宁夏 | 6.01 | 6.37 | 6.73 | 5.96 | 2017-3-20 3:58:46 |
甘肃 | 5.96 | 6.36 | 6.79 | 5.97 | 2017-3-20 3:58:46 |
青海 | 6.02 | 6.41 | 6.88 | 6 | 2017-3-20 3:58:46 |
广东 | 6.02 | 6.48 | 7.02 | 6.07 | 2017-3-20 3:58:46 |
山东 | 5.99 | 6.44 | 6.91 | 6.05 | 2017-3-20 3:58:46 |
广西 | 6.07 | 6.51 | 7.04 | 6.11 | 2017-3-20 3:58:46 |
山西 | 6.28 | 6.39 | 6.89 | 6.08 | 2017-3-20 3:58:46 |
贵州 | 6.92 | 6.65 | 8.03 | 6.24 | 2017-3-20 3:58:46 |
陕西 | 6 | 6.36 | 6.72 | 5.97 | 2017-3-20 3:58:46 |
海南 | 7 | 7.58 | 8.04 | 6.14 | 2017-3-20 3:58:46 |
四川 | 6.09 | 6.5 | 7 | 6.16 | 2017-3-20 3:58:46 |
河北 | 5.98 | 6.45 | 6.81 | 6.06 | 2017-3-20 3:58:46 |
西藏 | 6.88 | 7.29 | 7.7 | 6.56 | 2017-3-20 3:58:46 |
河南 | 6.2 | 6.46 | 6.9 | 6.04 | 2017-3-20 3:58:46 |
新疆 | 5.78 | 6.45 | 6.97 | 6.01 | 2017-3-20 3:58:46 |
黑龙江 | 5.81 | 5.88 | 6.3 | 5.25 | 2017-3-20 3:58:46 |
云南 | 6.08 | 6.6 | 7.09 | 6.14 | 2017-3-20 3:58:46 |
湖北 | 5.88 | 6.47 | 6.92 | 6.05 | 2017-3-20 3:58:46 |
浙江 | 5.97 | 6.44 | 6.85 | 6.05 | 2017-3-20 3:58:46 |
湖南 | 6.02 | 6.42 | 6.83 | 6.12 | 2017-3-20 3:58:46 |
西藏7.698.58.717.99!福建6.48。今日汽油价格调整最新消息:油价调整3月20日93#汽油价格最新消息0#柴油(Ⅳ铁路)4800元/吨。国五92#汽油5190元/吨,密度0.74?深圳5.26(Ⅴ)。陕西5.165.475.785.052016-3-13 8:02:44。四川5.61?