今日汽油价格调整最新消息:油价调整3月15日93#汽油价格最新消息
文章摘要:唐山弱粘煤G10-15S0.6A6V33山西650-670?国四97#汽油5900元/吨,密度0.74。今日汽油价格调整最新消息:油价调整3月15日93#汽油价格最新消息广西-5.44。石脑油无货,密度0.72;国Ⅴ-10#柴油4650元/吨,密度0.825。宁夏4.91。柴油4700元/吨?中石化:国五0#柴油4.02元/升,国五92#汽油3.98元/吨。97号油价调整最新消息11月16日95/97号汽油价格调整最新消息- 95/97号汽油最新价格调整最新全国价格行情,今日95/97号汽油最新价格查询,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询地 区97号汽油报价时间。
今日汽油价格调整最新消息:油价调整3月15日93#汽油价格最新消息价格油价行情,2016年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 6.11(京89号) | 6.53(京92号) | 6.95(京95号) | 6.17 | 2017-3-15 6:02:36 |
吉林 | 5.88 | 6.49 | 7 | 6.72 | 2017-3-15 6:02:36 |
上海 | 6.06(沪89号) | 6.49(沪92号) | 6.91(沪95号) | 6.11 | 2017-3-15 6:02:36 |
江苏 | 6.1 | 6.51 | 6.92 | 6.1 | 2017-3-15 6:02:36 |
天津 | 6.04 | 6.52 | 6.89 | 6.13 | 2017-3-15 6:02:36 |
江西 | 6.04 | 6.5 | 6.97 | 6.18 | 2017-3-15 6:02:36 |
重庆 | 6.24 | 6.6 | 6.98 | 6.21 | 2017-3-15 6:02:36 |
辽宁 | 5.87 | 6.46 | 6.89 | 5.29 | 2017-3-15 6:02:36 |
安徽 | 6.08 | 6.5 | 6.97 | 6.16 | 2017-3-15 6:02:36 |
内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2017-3-15 6:02:36 |
福建 | 6.05 | 6.5 | 6.94 | 6.13 | 2017-3-15 6:02:36 |
宁夏 | 6.08 | 6.44 | 6.8 | 6.03 | 2017-3-15 6:02:36 |
甘肃 | 6.03 | 6.43 | 6.87 | 6.04 | 2017-3-15 6:02:36 |
青海 | 6.09 | 6.48 | 6.95 | 6.07 | 2017-3-15 6:02:36 |
广东 | 6.08 | 6.55 | 7.1 | 6.14 | 2017-3-15 6:02:36 |
山东 | 6.05 | 6.51 | 6.98 | 6.13 | 2017-3-15 6:02:36 |
广西 | 6.14 | 6.58 | 7.11 | 6.19 | 2017-3-15 6:02:36 |
山西 | 6.35 | 6.45 | 6.96 | 6.15 | 2017-3-15 6:02:36 |
贵州 | 6.98 | 6.65 | 8.03 | 6.24 | 2017-3-15 6:02:36 |
陕西 | 6.06 | 6.42 | 6.79 | 6.04 | 2017-3-15 6:02:36 |
海南 | 7.07 | 7.64 | 8.11 | 6.22 | 2017-3-15 6:02:36 |
四川 | 6.15 | 6.57 | 7.08 | 6.23 | 2017-3-15 6:02:36 |
河北 | 6.04 | 6.52 | 6.89 | 6.13 | 2017-3-15 6:02:36 |
西藏 | 6.94 | 7.36 | 7.77 | 6.63 | 2017-3-15 6:02:36 |
河南 | 6.26 | 6.53 | 6.98 | 6.12 | 2017-3-15 6:02:36 |
新疆 | 5.78 | 6.45 | 6.97 | 6.01 | 2017-3-15 6:02:36 |
黑龙江 | 5.87 | 5.94 | 6.37 | 5.32 | 2017-3-15 6:02:36 |
云南 | 6.15 | 6.67 | 7.16 | 6.21 | 2017-3-15 6:02:36 |
湖北 | 5.93 | 6.54 | 7 | 6.12 | 2017-3-15 6:02:36 |
浙江 | 6.03 | 6.51 | 6.92 | 6.12 | 2017-3-15 6:02:36 |
湖南 | 6.08 | 6.49 | 6.9 | 6.19 | 2017-3-15 6:02:36 |
国四加氢-10#柴油3530元/吨,密度0.845淡黄!吉林-5.02。今日汽油价格调整最新消息:油价调整3月15日93#汽油价格最新消息浙江5.54(Ⅴ)。新疆-5.74?社会单位:国四0#柴油4650元/吨。浙江5.31。