油价调整最新消息 今日汽油价格2月13日全国油价调整最新消息
文章摘要:吉林5.82;湖北7004-62015-9-22。油价调整最新消息 今日汽油价格2月13日全国油价调整最新消息0#柴油(Ⅲ铁路)4900元/吨。新疆4.86!云南5.495.976.45.492016-6-24 5:07:30。海南-6.63(Ⅴ)。国四-35#柴油6986元/吨?
油价调整最新消息今日汽油价格2月13日全国油价调整最新消息 2017年汽油价格调整最新消息全国油价,最新油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 6.07(京89号) | 6.49(京92号) | 6.91(京95号) | 6.13 | 2017-2-13 7:33:49 |
吉林 | 5.88 | 6.28 | 6.86 | 5.86 | 2017-2-13 7:33:49 |
上海 | 6.02(沪89号) | 6.45(沪92号) | 6.87(沪95号) | 6.07 | 2017-2-13 7:33:49 |
江苏 | 6.06 | 6.47 | 6.88 | 6.06 | 2017-2-13 7:33:49 |
天津 | 6.01 | 6.48 | 6.84 | 6.09 | 2017-2-13 7:33:49 |
江西 | 6 | 6.46 | 6.93 | 6.13 | 2017-2-13 7:33:49 |
重庆 | 6.08 | 6.43 | 6.79 | 6.03 | 2017-2-13 7:33:49 |
辽宁 | 5.87 | 6.46 | 6.89 | 5.29 | 2017-2-13 7:33:49 |
安徽 | 5.92 | 6.32 | 6.79 | 5.98 | 2017-2-13 7:33:49 |
内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2017-2-13 7:33:49 |
福建 | 6.01 | 6.46 | 6.9 | 6.09 | 2017-2-13 7:33:49 |
宁夏 | 6.04 | 6.4 | 6.76 | 5.99 | 2017-2-13 7:33:49 |
甘肃 | 5.99 | 6.39 | 6.82 | 6 | 2017-2-13 7:33:49 |
青海 | 6.05 | 6.44 | 6.91 | 6.03 | 2017-2-13 7:33:49 |
广东 | 6.04 | 6.51 | 7.05 | 6.1 | 2017-2-13 7:33:49 |
山东 | 6.01 | 6.47 | 6.94 | 6.08 | 2017-2-13 7:33:50 |
广西 | 6.1 | 6.54 | 7.07 | 6.14 | 2017-2-13 7:33:50 |
山西 | 6.35 | 6.45 | 6.96 | 6.15 | 2017-2-13 7:33:50 |
贵州 | 5.57 | 5.91 | 6.24 | 5.48 | 2017-2-13 7:33:50 |
陕西 | 6.02 | 6.38 | 6.75 | 6 | 2017-2-13 7:33:50 |
海南 | 7.03 | 7.6 | 8.07 | 6.17 | 2017-2-13 7:33:50 |
四川 | 5.99 | 6.39 | 6.89 | 6.05 | 2017-2-13 7:33:50 |
河北 | 6.01 | 6.48 | 6.84 | 6.09 | 2017-2-13 7:33:50 |
西藏 | 6.78 | 7.18 | 7.59 | 6.46 | 2017-2-13 7:33:50 |
河南 | 6.22 | 6.49 | 6.93 | 6.07 | 2017-2-13 7:33:50 |
新疆 | 5.78 | 5.97 | 6.45 | 5.52 | 2017-2-13 7:33:50 |
黑龙江 | 5.87 | 5.94 | 6.37 | 5.32 | 2017-2-13 7:33:50 |
云南 | 5.98 | 6.5 | 6.97 | 6.03 | 2017-2-13 7:33:50 |
湖北 | 5.93 | 6.31 | 6.79 | 5.99 | 2017-2-13 7:33:50 |
浙江 | 5.99 | 6.47 | 6.88 | 6.08 | 2017-2-13 7:33:50 |
湖南 | 6.04 | 6.45 | 6.86 | 6.15 | 2017-2-13 7:33:50 |
甘肃6.83-!河南-5.45。油价调整最新消息 今日汽油价格2月13日全国油价调整最新消息国IV0#5400元/吨。国三普通 -10#柴油4400元/吨,密度0.85?山东5.135.525.925.12016-1-9 6:55:00。铁路价格:92#汽油(V铁路)5870元/吨。国四93#汽油7056元/吨,5.53元/升;中石化:国四0#柴油5100元/吨。