油价调整最新消息 今日汽油价格2月2日全国油价调整最新消息
文章摘要:广东7.15(Ⅴ)-!(换算关系:93号汽油平均密度0.00081吨/升,0号柴油平均密度0.00086吨/升。油价调整最新消息 今日汽油价格2月2日全国油价调整最新消息内蒙古6.84。深圳-5.59;国四加氢-10#柴油4500元/吨,密度0.84。全球最大原油出口国--沙特能源部长及石油输出国组织(OpEC)秘书长同意,全球油市正走向平衡,油价反映出这一趋势。
油价调整最新消息今日汽油价格2月2日全国油价调整最新消息 2017年汽油价格调整最新消息全国油价,最新油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 6.07(京89号) | 6.49(京92号) | 6.91(京95号) | 6.13 | 2017-1-30 8:54:53 |
吉林 | 5.88 | 6.28 | 6.86 | 5.86 | 2017-1-30 8:54:53 |
上海 | 6.02(沪89号) | 6.45(沪92号) | 6.87(沪95号) | 6.07 | 2017-1-30 8:54:53 |
江苏 | 6.06 | 6.47 | 6.88 | 6.06 | 2017-1-30 8:54:53 |
天津 | 6.01 | 6.48 | 6.84 | 6.09 | 2017-1-30 8:54:54 |
江西 | 6 | 6.46 | 6.93 | 6.13 | 2017-1-30 8:54:54 |
重庆 | 6.08 | 6.43 | 6.79 | 6.03 | 2017-1-30 8:54:54 |
辽宁 | 5.87 | 6.46 | 6.89 | 5.29 | 2017-1-30 8:54:54 |
安徽 | 5.92 | 6.32 | 6.79 | 5.98 | 2017-1-30 8:54:54 |
内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2017-1-30 8:54:54 |
福建 | 6.01 | 6.46 | 6.9 | 6.09 | 2017-1-30 8:54:54 |
宁夏 | 6.04 | 6.4 | 6.76 | 5.99 | 2017-1-30 8:54:54 |
甘肃 | 5.99 | 6.39 | 6.82 | 6 | 2017-1-30 8:54:54 |
青海 | 6.05 | 6.44 | 6.91 | 6.03 | 2017-1-30 8:54:54 |
广东 | 6.04 | 6.51 | 7.05 | 6.1 | 2017-1-30 8:54:54 |
山东 | 6.01 | 6.47 | 6.94 | 6.08 | 2017-1-30 8:54:54 |
广西 | 6.1 | 6.54 | 7.07 | 6.14 | 2017-1-30 8:54:54 |
山西 | 6.35 | 6.45 | 6.96 | 6.15 | 2017-1-30 8:54:54 |
贵州 | 5.57 | 5.91 | 6.24 | 5.48 | 2017-1-30 8:54:54 |
陕西 | 6.02 | 6.38 | 6.75 | 6 | 2017-1-30 8:54:54 |
海南 | 7.03 | 7.6 | 8.07 | 6.17 | 2017-1-30 8:54:54 |
四川 | 5.99 | 6.39 | 6.89 | 6.05 | 2017-1-30 8:54:54 |
河北 | 6.01 | 6.48 | 6.84 | 6.09 | 2017-1-30 8:54:54 |
西藏 | 6.78 | 7.18 | 7.59 | 6.46 | 2017-1-30 8:54:54 |
河南 | 6.22 | 6.49 | 6.93 | 6.07 | 2017-1-30 8:54:54 |
新疆 | 5.78 | 5.97 | 6.45 | 5.52 | 2017-1-30 8:54:54 |
黑龙江 | 5.87 | 5.94 | 6.37 | 5.32 | 2017-1-30 8:54:54 |
云南 | 5.98 | 6.5 | 6.97 | 6.03 | 2017-1-30 8:54:54 |
湖北 | 5.93 | 6.31 | 6.79 | 5.99 | 2017-1-30 8:54:54 |
浙江 | 5.99 | 6.47 | 6.88 | 6.08 | 2017-1-30 8:54:54 |
湖南 | 6.04 | 6.45 | 6.86 | 6.15 | 2017-1-30 8:54:54 |
福建5.63-6.05-6.46-5.73-2015-01-17 09:21:45!辽宁5.836.166.565.392015-3-10 8:36:09。油价调整最新消息 今日汽油价格2月2日全国油价调整最新消息吉林-5.98。陕西5.47(Ⅴ)-!国五92#汽油4650元/吨,密度0.73。国五92#汽油5800元/吨。新疆5.785.976.455.522016-12-19 6:54:11;吉林5.886.286.865.862017-1-30 8:54:53。