油价调整最新消息 今日汽油价格1月5日全国油价调整最新消息
文章摘要::southmoney;海南8.07-。油价调整最新消息 今日汽油价格1月5日全国油价调整最新消息甘肃6.136.236.655.85青海5.856.236.685.84。湖北5.05!福建5.54。
油价调整最新消息今日汽油价格1月5日全国油价调整最新消息 2017年汽油价格调整最新消息全国油价,最新油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 6.07(京89号) | 6.49(京92号) | 6.91(京95号) | 6.13 | 2017-1-5 7:57:28 |
吉林 | 5.88 | 6.28 | 6.86 | 5.86 | 2017-1-5 7:57:28 |
上海 | 6.02(沪89号) | 6.45(沪92号) | 6.87(沪95号) | 6.07 | 2017-1-5 7:57:28 |
江苏 | 6.06 | 6.47 | 6.88 | 6.06 | 2017-1-5 7:57:28 |
天津 | 6.01 | 6.48 | 6.84 | 6.09 | 2017-1-5 7:57:28 |
江西 | 6 | 6.46 | 6.93 | 6.13 | 2017-1-5 7:57:28 |
重庆 | 6.08 | 6.43 | 6.79 | 6.03 | 2017-1-5 7:57:28 |
辽宁 | 5.87 | 6.46 | 6.89 | 5.29 | 2017-1-5 7:57:28 |
安徽 | 5.92 | 6.32 | 6.79 | 5.98 | 2017-1-5 7:57:28 |
内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2017-1-5 7:57:28 |
福建 | 6.01 | 6.46 | 6.9 | 6.09 | 2017-1-5 7:57:28 |
宁夏 | 6.04 | 6.4 | 6.76 | 5.99 | 2017-1-5 7:57:28 |
甘肃 | 5.99 | 6.39 | 6.82 | 6 | 2017-1-5 7:57:28 |
青海 | 6.05 | 6.44 | 6.91 | 6.03 | 2017-1-5 7:57:28 |
广东 | 6.04 | 6.51 | 7.05 | 6.1 | 2017-1-5 7:57:28 |
山东 | 6.01 | 6.47 | 6.94 | 6.08 | 2017-1-5 7:57:28 |
广西 | 6.1 | 6.54 | 7.07 | 6.14 | 2017-1-5 7:57:28 |
山西 | 6.35 | 6.45 | 6.96 | 6.15 | 2017-1-5 7:57:28 |
贵州 | 5.57 | 5.91 | 6.24 | 5.48 | 2017-1-5 7:57:28 |
陕西 | 6.02 | 6.38 | 6.75 | 6 | 2017-1-5 7:57:28 |
海南 | 7.03 | 7.6 | 8.07 | 6.17 | 2017-1-5 7:57:28 |
四川 | 5.99 | 6.39 | 6.89 | 6.05 | 2017-1-5 7:57:28 |
河北 | 6.01 | 6.48 | 6.84 | 6.09 | 2017-1-5 7:57:28 |
西藏 | 6.78 | 7.18 | 7.59 | 6.46 | 2017-1-5 7:57:28 |
河南 | 6.22 | 6.49 | 6.93 | 6.07 | 2017-1-5 7:57:28 |
新疆 | 5.78 | 5.97 | 6.45 | 5.52 | 2017-1-5 7:57:28 |
黑龙江 | 5.87 | 5.94 | 6.37 | 5.32 | 2017-1-5 7:57:28 |
云南 | 5.98 | 6.5 | 6.97 | 6.03 | 2017-1-5 7:57:28 |
湖北 | 5.93 | 6.31 | 6.79 | 5.99 | 2017-1-5 7:57:28 |
浙江 | 5.99 | 6.47 | 6.88 | 6.08 | 2017-1-5 7:57:28 |
湖南 | 6.04 | 6.45 | 6.86 | 6.15 | 2017-1-5 7:57:28 |
浙江5.21-!西藏7.697.288.716.562015-7-24 6:43:15。油价调整最新消息 今日汽油价格1月5日全国油价调整最新消息广东6.595.976.475.542015-8-20 7:08:43。石脑油3800元/吨,直汽3300元/吨!山西5.295.535.974.872016-5-5 3:47:27。中石化:国四0#柴油5400元/吨。