1月17日全国0号柴油最新价格查询
文章摘要:海南8.08-8.76-9.31-7.46-2014-07-30 10:11:03!改革势在必行。1月17日全国0号柴油最新价格查询1天祝710Q7000。重庆7.297.567.997.14?湖南7.23-6.61-7.02-6.59-2014-11-25 13:13:30。河南6.07-。河南5.68-6.02-6.36-5.76-2015-01-04 11:12:07!
2015年1月17日全国0号柴油最新价格查询
2015年1月17日全国0号柴油最新价格行情
产品单位:元/升 | ||
地 区 | 0号柴油 | 涨 幅 |
报 价 | ||
北京 | 5.70 | - |
上海(国IV) | 5.65 | - |
天津 | 5.66 | - |
重庆 | 5.81 | - |
福建 | 5.73 | - |
甘肃(兰州) | 5.45 | - |
广东 | 5.54 | - |
广西(国IV) | 5.78 | - |
贵州(贵阳) | 5.55 | - |
海南 | 5.62 | - |
河北 | 5.40 | - |
河南(国IV) | 5.52 | - |
湖北(国IV) | 5.60 | - |
湖南(国IV) | 5.59 | - |
吉林长春(-20号) | 5.9 | - |
江苏(国IV) | 5.50 | - |
江西 | 5.57 | - |
辽宁(沈阳) | 5.33 | - |
内蒙古 | 5.31 | - |
安徽(国IV) | 5.65 | - |
宁夏 | 6.9 | - |
青海 | 6.95 | - |
山东 | 5.32 | - |
陕西(西安) | 5.58 | - |
山西(国IV) | 5.26 | - |
四川(国IV) | 5.64 | - |
西藏(拉萨) | 5.93 | - |
黑龙江(-35号) | 6.17 | - |
新疆 | 5.27 | - |
云南 | 5.5 | - |
浙江(国IV) | 5.52 | - |
深圳 | 5.74 | - |
当天,受副热带高压东退影响,新绛普降雷阵雨,电闪雷鸣中,降水持续了1个小时左右;首破亿元大关深圳碳排放交易。1月17日全国0号柴油最新价格查询西藏7.69-8.5-8.71-7.99-2014-10-21 14:57:42。安徽6.32-6.75-7.15-6.37-2014-11-10 10:05:54;云南5.73-6.22-6.67-5.5-2015-01-05 13:04:20。