今日汽油价格调整最新消息 油价调整10月20日90#汽油价格最新行情
文章摘要:宁夏7.31-7.74-8.18-7.32-2014-12-10 11:31:59?西藏-7.20。今日汽油价格调整最新消息 油价调整10月20日90#汽油价格最新行情新疆5.615.565.995.142015-11-25 6:02:37。主营批发价限价/零售价:0#普柴5240元/吨,4.79元/升!山东德州恒源石化今 日成品油报价:国四93#汽油4900元/吨,密度0.735。辽宁-5.85。京五0#柴油4200元/吨!
今日汽油价格调整最新消息油价调整10月20日90#汽油价格最新行情 今日90号汽油价格调整最新消息—90号汽油最新价格行情,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查
地 区 | 90号汽油 | 报价时间 |
北京 | 5.55(京89号) | 2016-10-20 7:28:45 |
吉林 | 5.29 | 2016-10-20 7:28:45 |
上海 | 5.5(沪89号) | 2016-10-20 7:28:45 |
江苏 | 5.54 | 2016-10-20 7:28:45 |
天津 | 5.48 | 2016-10-20 7:28:45 |
江西 | 5.36 | 2016-10-20 7:28:45 |
重庆 | 5.55 | 2016-10-20 7:28:45 |
辽宁 | 5.87 | 2016-10-20 7:28:45 |
安徽 | 5.4 | 2016-10-20 7:28:45 |
内蒙古 | 6.66 | 2016-10-20 7:28:45 |
福建 | 5.5 | 2016-10-20 7:28:45 |
宁夏 | 5.39 | 2016-10-20 7:28:45 |
甘肃 | 5.34 | 2016-10-20 7:28:45 |
青海 | 5.39 | 2016-10-20 7:28:45 |
广东 | 5.52 | 2016-10-20 7:28:45 |
山东 | 5.49 | 2016-10-20 7:28:45 |
广西 | 5.45 | 2016-10-20 7:28:45 |
山西 | 6.35 | 2016-10-20 7:28:45 |
贵州 | 5.92 | 2016-10-20 7:28:45 |
陕西 | 5.62 | 2016-10-20 7:28:45 |
海南 | 6.52 | 2016-10-20 7:28:45 |
四川 | 5.47 | 2016-10-20 7:28:45 |
河北 | 5.48 | 2016-10-20 7:28:45 |
西藏 | 6.26 | 2016-10-20 7:28:45 |
河南 | 5.42 | 2016-10-20 7:28:45 |
新疆 | 5.78 | 2016-10-20 7:28:45 |
黑龙江 | 5.87 | 2016-10-20 7:28:45 |
云南 | 5.46 | 2016-10-20 7:28:45 |
湖北 | 5.4 | 2016-10-20 7:28:45 |
浙江 | 5.48 | 2016-10-20 7:28:45 |
湖南 | 5.39 | 2016-10-20 7:28:45 |
95#汽油(V铁路)6270元/吨;但从两会报道来看,为进一步减轻企业税收负担,营业税改征增值税全面推开期间,拟对税收优惠政策原则上予以延续,对特定行业采取过渡性措施,确保所有行业税负只减不增。今日汽油价格调整最新消息 油价调整10月20日90#汽油价格最新行情国Ⅲ0#普通柴油3800元/吨。