今日汽油价格调整最新消息:油价调整9月2日93#汽油价格最新消息价
文章摘要:才可获得;西藏-6.79。今日汽油价格调整最新消息:油价调整9月2日93#汽油价格最新消息价0#柴油(V铁路)4975元/吨。国五加氢-20#柴油5440元/吨!油价调整最新消息:3月21日今日0号柴油价格调整最新消息。国五95#汽油8094元/吨,6.38元/升。天津5.6-;广东540642016/8/22。
今日汽油价格调整最新消息:油价调整9月2日93#汽油价格最新消息价格油价行情,2016年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.51(京89号) | 5.89(京92号) | 6.27(京95号) | 5.5 | 2016-9-2 4:50:32 |
吉林 | 5.17 | 5.54 | 6.02 | 5.12 | 2016-9-2 4:50:32 |
上海 | 5.46(沪89号) | 5.85(沪92号) | 6.23(沪95号) | 5.45 | 2016-9-2 4:50:32 |
江苏 | 5.5 | 5.87 | 6.24 | 5.44 | 2016-9-2 4:50:32 |
天津 | 5.45 | 5.87 | 6.21 | 5.46 | 2016-9-2 4:50:32 |
江西 | 5.32 | 5.72 | 6.14 | 5.37 | 2016-9-2 4:50:32 |
重庆 | 5.51 | 5.83 | 6.16 | 5.42 | 2016-9-2 4:50:32 |
辽宁 | 5.82 | 5.72 | 6.1 | 5.25 | 2016-9-2 4:50:32 |
安徽 | 5.36 | 5.73 | 6.16 | 5.36 | 2016-9-2 4:50:32 |
内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2016-9-2 4:50:32 |
福建 | 5.46 | 5.87 | 6.26 | 5.47 | 2016-9-2 4:50:32 |
宁夏 | 5.35 | 5.67 | 5.99 | 5.24 | 2016-9-2 4:50:32 |
甘肃 | 5.3 | 5.65 | 6.04 | 5.25 | 2016-9-2 4:50:32 |
青海 | 5.35 | 5.7 | 6.11 | 5.28 | 2016-9-2 4:50:32 |
广东 | 5.49 | 5.91 | 6.4 | 5.48 | 2016-9-2 4:50:32 |
山东 | 5.45 | 5.87 | 6.29 | 5.46 | 2016-9-2 4:50:32 |
广西 | 5.41 | 5.81 | 6.27 | 5.39 | 2016-9-2 4:50:32 |
山西 | 6.35 | 5.58 | 6.02 | 5.24 | 2016-9-2 4:50:32 |
贵州 | 5.92 | 5.88 | 6.21 | 5.45 | 2016-9-2 4:50:32 |
陕西 | 5.46 | 5.79 | 6.12 | 5.38 | 2016-9-2 4:50:32 |
海南 | 6.48 | 7 | 7.42 | 5.56 | 2016-9-2 4:50:32 |
四川 | 5.44 | 5.8 | 6.25 | 5.44 | 2016-9-2 4:50:32 |
河北 | 5.45 | 5.87 | 6.21 | 5.46 | 2016-9-2 4:50:32 |
西藏 | 6.22 | 6.59 | 6.96 | 5.85 | 2016-9-2 4:50:32 |
河南 | 5.38 | 5.7 | 6.02 | 5.36 | 2016-9-2 4:50:32 |
新疆 | 5.78 | 5.67 | 6.1 | 5.29 | 2016-9-2 4:50:32 |
黑龙江 | 5.87 | 5.41 | 5.82 | 4.89 | 2016-9-2 4:50:32 |
云南 | 5.43 | 5.89 | 6.33 | 5.42 | 2016-9-2 4:50:32 |
湖北 | 5.4 | 5.7 | 6.15 | 5.4 | 2016-9-2 4:50:32 |
浙江 | 5.44 | 5.87 | 6.24 | 5.46 | 2016-9-2 4:50:32 |
湖南 | 5.36 | 5.72 | 6.08 | 5.39 | 2016-9-2 4:50:32 |
天津6.07!云南6.076.597.076.142015-6-16 3:27:55。今日汽油价格调整最新消息:油价调整9月2日93#汽油价格最新消息价国三加氢0#柴油4920元/吨,密度0.85。-20#柴油(V铁路)5372元/吨?上海606402016/3/18。宁夏4.91(Ⅳ)。国五92#汽油5300元/吨?