今日汽油价格调整最新消息:油价调整8月7日93#汽油价格最新消息价
文章摘要:其中,广东增速回升较大,西部三省区受耗能行业停产减产影响,用电增长较低;广东5227-1012015-10-29。今日汽油价格调整最新消息:油价调整8月7日93#汽油价格最新消息价国五95#汽油5630元/吨,密度0.73。高标准国五-10#柴油3800元/吨,密度0.836;四连涨。国五95#汽油8111元/吨,6.4元/升。新疆4.98;
今日汽油价格调整最新消息:油价调整8月7日93#汽油价格最新消息价格油价行情,2016年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.38(京89号) | 5.75(京92号) | 6.12(京95号) | 5.36 | 2016-8-7 8:08:54 |
吉林 | 5.04 | 5.4 | 6.06 | 4.97 | 2016-8-7 8:08:54 |
上海 | 5.33(沪89号) | 5.71(沪92号) | 6.08(沪95号) | 5.3 | 2016-8-7 8:08:54 |
江苏 | 5.37 | 5.73 | 6.09 | 5.3 | 2016-8-7 8:08:54 |
天津 | 5.32 | 5.73 | 6.06 | 5.32 | 2016-8-7 8:08:54 |
江西 | 5.19 | 5.58 | 5.99 | 5.23 | 2016-8-7 8:08:54 |
重庆 | 5.38 | 5.69 | 6.02 | 5.28 | 2016-8-7 8:08:54 |
辽宁 | 5.82 | 5.72 | 6.1 | 5.25 | 2016-8-7 8:08:54 |
安徽 | 5.23 | 5.59 | 6.02 | 4.9 | 2016-8-7 8:08:54 |
内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2016-8-7 8:08:54 |
福建 | 5.33 | 5.73 | 6.11 | 5.33 | 2016-8-7 8:08:54 |
宁夏 | 5.22 | 5.53 | 5.84 | 5.1 | 2016-8-7 8:08:54 |
甘肃 | 5.17 | 5.51 | 5.89 | 5.11 | 2016-8-7 8:08:54 |
青海 | 5.22 | 5.56 | 5.96 | 5.13 | 2016-8-7 8:08:54 |
广东 | 5.36 | 5.77 | 6.25 | 5.34 | 2016-8-7 8:08:54 |
山东 | 5.32 | 5.73 | 6.14 | 5.31 | 2016-8-7 8:08:54 |
广西 | 5.28 | 5.67 | 6.12 | 5.24 | 2016-8-7 8:08:54 |
山西 | 6.35 | 5.58 | 6.02 | 5.24 | 2016-8-7 8:08:54 |
贵州 | 5.92 | 5.94 | 6.28 | 5.48 | 2016-8-7 8:08:54 |
陕西 | 5.33 | 5.65 | 6.15 | 5.24 | 2016-8-7 8:08:54 |
海南 | 6.35 | 6.86 | 7.27 | 5.41 | 2016-8-7 8:08:54 |
四川 | 5.31 | 5.66 | 6.1 | 5.3 | 2016-8-7 8:08:54 |
河北 | 5.32 | 5.73 | 6.06 | 5.32 | 2016-8-7 8:08:54 |
西藏 | 6.09 | 6.46 | 6.82 | 5.71 | 2016-8-7 8:08:54 |
河南 | 5.25 | 5.56 | 5.88 | 5.21 | 2016-8-7 8:08:54 |
新疆 | 5.78 | 5.67 | 6.1 | 5.29 | 2016-8-7 8:08:54 |
黑龙江 | 5.87 | 5.41 | 5.82 | 4.89 | 2016-8-7 8:08:54 |
云南 | 5.3 | 5.75 | 6.17 | 5.28 | 2016-8-7 8:08:54 |
湖北 | 5.25 | 5.6 | 6 | 5.25 | 2016-8-7 8:08:54 |
浙江 | 5.31 | 5.73 | 6.09 | 5.32 | 2016-8-7 8:08:54 |
湖南 | 5.23 | 5.58 | 5.93 | 5.25 | 2016-8-7 8:08:54 |
内蒙古7.48!上海5.53。今日汽油价格调整最新消息:油价调整8月7日93#汽油价格最新消息价辽宁5.865.45.754.922016-2-16 7:11:02。国四97#汽油7868元/吨?油价调整最新消息_本周五零点成品油调价窗口预计油价调整再遭搁。