油价调整最新消息:6月9日今日0号柴油价格调整最新消息
文章摘要:即将迎来六连跌?国三高清0#柴油4650元/吨,上调20元/吨,密度0.84。油价调整最新消息:6月9日今日0号柴油价格调整最新消息加氢0#柴油4720元/吨,密度0.845。中石化:国五0#柴油5080元/吨?90号汽油最新价格行情,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询地区89号汽油报价90号汽油报价。
油价调整最新消息:6月9日今日0号柴油价格调整最新消息 国内油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.58(京89号) | 5.96(京92号) | 6.34(京95号) | 5.58 | 2016-6-9 5:49:07 |
吉林 | 5.19 | 5.54 | 6.03 | 5.13 | 2016-6-9 5:49:07 |
上海 | 5.53(沪89号) | 5.92(沪92号) | 6.3(沪95号) | 5.52 | 2016-6-9 5:49:07 |
江苏 | 5.57 | 5.94 | 6.32 | 5.51 | 2016-6-9 5:49:07 |
天津 | 5.51 | 5.95 | 6.28 | 5.54 | 2016-6-9 5:49:07 |
江西 | 5.23 | 5.63 | 6.04 | 5.27 | 2016-6-9 5:49:07 |
重庆 | 5.58 | 5.9 | 6.24 | 5.49 | 2016-6-9 5:49:07 |
辽宁 | 6.08 | 5.83 | 6.32 | 5.33 | 2016-6-9 5:49:07 |
安徽 | 5.43 | 5.81 | 6.24 | 5.44 | 2016-6-9 5:49:07 |
内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2016-6-9 5:49:07 |
福建 | 5.53 | 5.94 | 6.34 | 5.54 | 2016-6-9 5:49:07 |
宁夏 | 5.42 | 5.74 | 6.06 | 5.31 | 2016-6-9 5:49:07 |
甘肃 | 5.37 | 5.73 | 6.12 | 5.32 | 2016-6-9 5:49:07 |
青海 | 5.42 | 5.77 | 6.19 | 5.35 | 2016-6-9 5:49:07 |
广东 | 5.55 | 5.98 | 6.48 | 5.56 | 2016-6-9 5:49:07 |
山东 | 5.52 | 5.94 | 6.37 | 5.53 | 2016-6-9 5:49:07 |
广西 | 5.48 | 5.88 | 6.35 | 5.46 | 2016-6-9 5:49:07 |
山西 | 6.35 | 5.79 | 6.25 | 5.45 | 2016-6-9 5:49:07 |
贵州 | 5.93 | 5.68 | 6 | 5.25 | 2016-6-9 5:49:07 |
陕西 | 5.53 | 5.86 | 6.19 | 5.46 | 2016-6-9 5:49:07 |
海南 | 6.55 | 7.08 | 7.5 | 5.63 | 2016-6-9 5:49:07 |
四川 | 5.5 | 5.87 | 6.33 | 5.51 | 2016-6-9 5:49:07 |
河北 | 5.51 | 5.95 | 6.28 | 5.54 | 2016-6-9 5:49:07 |
西藏 | 6.29 | 6.66 | 7.04 | 5.92 | 2016-6-9 5:49:07 |
河南 | 5.45 | 5.77 | 6.1 | 5.43 | 2016-6-9 5:49:07 |
新疆 | 5.78 | 5.58 | 6.01 | 5.2 | 2016-6-9 5:49:07 |
黑龙江 | 5.97 | 5.7 | 6.13 | 5.07 | 2016-6-9 5:49:07 |
云南 | 5.49 | 5.97 | 6.4 | 5.49 | 2016-6-9 5:49:07 |
湖北 | 5.45 | 5.8 | 6.25 | 5.45 | 2016-6-9 5:49:07 |
浙江 | 5.51 | 5.94 | 6.32 | 5.53 | 2016-6-9 5:49:08 |
湖南 | 5.42 | 5.79 | 6.15 | 5.47 | 2016-6-9 5:49:08 |
七连跌!国二柴油4350元/吨,密度0.852。油价调整最新消息:6月9日今日0号柴油价格调整最新消息河北-5.39(Ⅳ)。据三大石油公司最新公告显示,前三季度?吉林-5.47。伊朗石油部副部长Rokneddin Javadi随后表示,伊朗已下令每日增加石油产量50万桶,执行其制裁一解除即增产的政策。吉林608602016/5/9?