今日成品油价格调整最新消息|油价调整4月28日国内成品油价格
文章摘要:此外,当地还加大宣传力度,给地区牧民包括沿线经过的农牧民群众宣传工程实施的重大意义,营造一种良好的工程建设环境,做到零事故、零纠纷,确保工程顺利实施;广东8.26-6.79-7.35-6.51-2014-12-11 08:43:12。今日成品油价格调整最新消息|油价调整4月28日国内成品油价格重庆7.29-6.57-6.94-6.24-2014-12-16 10:19:21。
今日成品油价格调整最新消息|油价调整4月28日国内成品油价格,国内油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新成品油价格调整最新消息查询
今日国内成品油价格(2016年4月27日)查询 | |||
市场 | 93# | 跌涨值 | 日期 |
北京 | 6133 | 0 | 2016/4/26 |
天津 | 6168 | 0 | 2016/4/26 |
河北 | - | 0 | 2016/4/26 |
山西 | 5381 | 0 | 2016/4/26 |
山东 | 6060 | 0 | 2016/4/26 |
江苏 | 5363 | 0 | 2016/4/26 |
上海 | 6064 | 0 | 2016/4/26 |
浙江 | 5340 | 0 | 2016/4/26 |
江西 | 5592 | 0 | 2016/4/26 |
安徽 | 5695 | 0 | 2016/4/26 |
河南 | 5212 | 0 | 2016/4/26 |
湖北 | 5340 | -4 | 2016/4/26 |
湖南 | 5774 | -5 | 2016/4/26 |
广东 | 5455 | 7 | 2016/4/26 |
福建 | 5390 | 0 | 2016/4/26 |
云南 | 6042 | 0 | 2016/4/26 |
贵州 | 5700 | 0 | 2016/4/26 |
广西 | 6156 | 0 | 2016/4/26 |
海南 | 6029 | 0 | 2016/4/26 |
黑龙江 | 6085 | 0 | 2016/4/26 |
吉林 | 6168 | 0 | 2016/4/26 |
辽宁 | 6322 | 0 | 2016/4/26 |
大连 | 6464 | 0 | 2016/4/26 |
四川 | 5854 | 0 | 2016/4/26 |
重庆 | 5871 | 0 | 2016/4/26 |
甘肃 | 6765 | 0 | 2016/4/26 |
陕西 | 5758 | 0 | 2016/4/26 |
青海 | 6760 | 0 | 2016/4/26 |
新疆 | 6401 | 0 | 2016/4/26 |
内蒙 | 6821 | 0 | 2016/4/26 |
宁夏 | 6658 | 0 | 2016/4/26 |
国内 | 5961 | 0 | 2016/4/26 |
更多成品油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
从两赴内蒙、到重庆再到沈阳,李克强这一串足迹显示出中国政府在区域经济方面的三个重点工作:推进西部开发打造经济发展最大回旋余地、依托黄金水道建设长江经济带以及振兴东北老工业基地再出发;黑龙江6.8-7.12-7.69-6.51-2014-10-30 14:51:33。今日成品油价格调整最新消息|油价调整4月28日国内成品油价格海南7.16-7.74-8.22-6.59-2014-11-25 13:13:30。