今日成品油价格调整最新消息|油价调整4月5日国内成品油价格
文章摘要:甘肃5.365.716.115.312015-8-24 5:41:28?国五92#柴油7260元/吨。今日成品油价格调整最新消息|油价调整4月5日国内成品油价格常柴无货,密度0.82。黑龙江5.07(Ⅳ)!国三加氢-10#柴油4570元/吨,下调80元/吨。河北帅征清洁能源今日报价:国三0#柴油3880元/吨,下调80元/吨,密度0.845,不带票。今日汽油价格调整最新消息:油价调整2月4日93#汽油价格最新消息价格油价行情,2016年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询地 区90号汽油93号汽油97号汽油0号柴油报价时间?
今日成品油价格调整最新消息|油价调整4月5日国内成品油价格,国内油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新成品油价格调整最新消息查询
今日国内成品油价格(2016年4月5日)查询 | |||
市场 | 93# | 跌涨值 | 日期 |
北京 | 6133 | 0 | 2016/3/28 |
天津 | 6392 | 0 | 2016/3/28 |
河北 | - | 0 | 2016/3/28 |
山西 | 5462 | 14 | 2016/3/28 |
山东 | 6037 | -23 | 2016/3/28 |
江苏 | 5451 | 0 | 2016/3/28 |
上海 | 6064 | 0 | 2016/3/28 |
浙江 | 5486 | 2 | 2016/3/28 |
江西 | 5691 | 0 | 2016/3/28 |
安徽 | 6069 | -10 | 2016/3/28 |
河南 | 5288 | -154 | 2016/3/28 |
湖北 | 5471 | -2 | 2016/3/28 |
湖南 | 5856 | 0 | 2016/3/28 |
广东 | 5588 | 5 | 2016/3/28 |
福建 | 5420 | 0 | 2016/3/28 |
云南 | 6189 | 0 | 2016/3/28 |
贵州 | 5692 | -5 | 2016/3/28 |
广西 | 6156 | -23 | 2016/3/28 |
海南 | 6083 | 0 | 2016/3/28 |
黑龙江 | 6168 | 0 | 2016/3/28 |
吉林 | 6348 | 0 | 2016/3/28 |
辽宁 | 6500 | 0 | 2016/3/28 |
大连 | 6642 | 0 | 2016/3/28 |
四川 | 6104 | 13 | 2016/3/28 |
重庆 | 5904 | 0 | 2016/3/28 |
甘肃 | 6772 | 0 | 2016/3/28 |
陕西 | 5748 | -2 | 2016/3/28 |
青海 | 6760 | 0 | 2016/3/28 |
新疆 | 6450 | 2 | 2016/3/28 |
内蒙 | 6821 | 0 | 2016/3/28 |
宁夏 | 6658 | 0 | 2016/3/28 |
国内 | 6047 | -6 | 2016/3/28 |
更多成品油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
重庆7.297.718.157.3?,才能在博弈中赢得更大话语权。今日成品油价格调整最新消息|油价调整4月5日国内成品油价格深圳8.26-6.79-7.35-6.51-2014-11-25 13:03:25。新疆-6.06?国四93#汽油5500元/吨,密度0.727。国四93#汽油6970元/吨。-10#柴油(V公路)5592元/吨,实际销售5320元/吨,下调20元/吨?福建5.12。新疆-5.74。