油价调整最新消息:今日汽油价格3月19日全国油价调整最新消息
文章摘要:福建6.16-?吉林-6.75。油价调整最新消息:今日汽油价格3月19日全国油价调整最新消息国Ⅲ0#普通柴油4700元/吨,上调100元/吨,密度0.84。国二93#汽油3850元/吨,下调100元/吨,密度0.734?国Ⅴ92#汽油5020元/吨,上调30元/吨。
油价调整最新消息:今日汽油价格3月19日全国油价调整最新消息 2016年汽油价格调整最新消息全国油价,最新油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.2(京89号) | 5.56(京92号) | 5.92(京95号) | 5.17 | 2016-3-19 7:31:54 |
吉林 | 5.02 | 5.36 | 5.86 | 4.92 | 2016-3-19 7:31:54 |
上海 | 5.16(沪89号) | 5.53(沪92号) | 5.88(沪95号) | 5.11 | 2016-3-19 7:31:54 |
江苏 | 5.19 | 5.54 | 5.9 | 5.11 | 2016-3-19 7:31:54 |
天津 | 5.14 | 5.55 | 5.86 | 5.13 | 2016-3-19 7:31:54 |
江西 | 5.02 | 5.4 | 5.8 | 5.04 | 2016-3-19 7:31:54 |
重庆 | 5.21 | 5.51 | 5.82 | 5.09 | 2016-3-19 7:31:54 |
辽宁 | 5.86 | 5.4 | 5.75 | 4.92 | 2016-3-19 7:31:54 |
安徽 | 5.06 | 5.41 | 5.83 | 4.71 | 2016-3-19 7:31:54 |
内蒙古 | 6.53 | 6.81 | 7.31 | 6.76 | 2016-3-19 7:31:54 |
福建 | 5.16 | 5.54 | 5.92 | 5.14 | 2016-3-19 7:31:54 |
宁夏 | 5.04 | 5.35 | 5.65 | 4.91 | 2016-3-19 7:31:54 |
甘肃 | 5 | 5.33 | 5.7 | 4.92 | 2016-3-19 7:31:54 |
青海 | 5.05 | 5.38 | 5.76 | 4.95 | 2016-3-19 7:31:54 |
广东 | 6.2 | 5.58 | 6.05 | 5.15 | 2016-3-19 7:31:54 |
山东 | 5.15 | 5.54 | 5.94 | 5.13 | 2016-3-19 7:31:54 |
广西 | 5.11 | 5.48 | 5.92 | 5.06 | 2016-3-19 7:31:54 |
山西 | 5.16 | 5.4 | 5.83 | 4.73 | 2016-3-19 7:31:54 |
贵州 | 5.8 | 5.55 | 5.86 | 5.11 | 2016-3-19 7:31:54 |
陕西 | 5.16 | 5.47 | 5.78 | 5.05 | 2016-3-19 7:31:54 |
海南 | 6.19 | 6.68 | 7.08 | 5.22 | 2016-3-19 7:31:54 |
四川 | 5.14 | 5.48 | 5.91 | 5.11 | 2016-3-19 7:31:54 |
河北 | 5.14 | 5.55 | 5.86 | 5.13 | 2016-3-19 7:31:54 |
西藏 | 5.92 | 6.28 | 6.63 | 5.53 | 2016-3-19 7:31:54 |
河南 | 5.08 | 5.38 | 5.68 | 5.02 | 2016-3-19 7:31:54 |
新疆 | 5.4 | 5.3 | 5.74 | 4.86 | 2016-3-19 7:31:54 |
黑龙江 | 5.76 | 5.46 | 5.89 | 4.83 | 2016-3-19 7:31:54 |
云南 | 5.13 | 5.57 | 5.98 | 5.09 | 2016-3-19 7:31:54 |
湖北 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 5.05 | 2016-3-19 7:31:54 |
浙江 | 5.14 | 5.54 | 5.9 | 5.13 | 2016-3-19 7:31:54 |
湖南 | 5.86 | 5.4 | 5.74 | 5.06 | 2016-3-19 7:31:54 |
周修杰认为;二是逐步完善了公司。油价调整最新消息:今日汽油价格3月19日全国油价调整最新消息西藏7.69-8.5-8.71-7.99-2014-12-15 09:17:27。天津6.01-6.48-6.85-5.83-2014-12-26 10:41:07?福建6.16。云南(昆明)5.65。上海6.09!国四93#汽油5650元/吨,密度0.74。山东5.94(Ⅴ)。