今日成品油价格调整最新消息|油价调整3月9日国内成品油价格
文章摘要:此次会议主题为!宁夏7.31-7.74-8.18-7.32-2014-08-27 10:36:47。今日成品油价格调整最新消息|油价调整3月9日国内成品油价格国四97#汽油5750元/吨,密度0.74。中能国际原油炼化(原河北鑫泉焦化)今日报价:国Ⅲ0#柴油4500元/吨,密度0.84;国Ⅳ高标 准97#汽油5330元/吨,密度0.73。高标准国四97#汽油4900元/吨,密度0.735。
今日成品油价格调整最新消息|油价调整3月9日国内成品油价格,国内油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新成品油价格调整最新消息查询
今日国内成品油价格(2016年3月9日)查询 | |||
市场 | 93# | 跌涨值 | 日期 |
北京 | 6133 | 0 | 2016/3/4 |
天津 | 6406 | 0 | 2016/3/4 |
河北 | - | 0 | 2016/3/4 |
山西 | 5086 | 0 | 2016/3/4 |
山东 | 6064 | 10 | 2016/3/4 |
江苏 | 5182 | 0 | 2016/3/4 |
上海 | 6064 | 0 | 2016/3/4 |
浙江 | 5319 | 8 | 2016/3/4 |
江西 | 5710 | 0 | 2016/3/4 |
安徽 | 6106 | 0 | 2016/3/4 |
河南 | 5355 | 1 | 2016/3/4 |
湖北 | 5374 | 1 | 2016/3/4 |
湖南 | 5910 | 0 | 2016/3/4 |
广东 | 5290 | 5 | 2016/3/4 |
福建 | 5313 | 0 | 2016/3/4 |
云南 | 6364 | 0 | 2016/3/4 |
贵州 | 5624 | -18 | 2016/3/4 |
广西 | 6179 | 0 | 2016/3/4 |
海南 | 6096 | -175 | 2016/3/4 |
黑龙江 | 6168 | -384 | 2016/3/4 |
吉林 | 6341 | -6 | 2016/3/4 |
辽宁 | 6494 | 0 | 2016/3/4 |
大连 | 6642 | 0 | 2016/3/4 |
四川 | 5870 | 177 | 2016/3/4 |
重庆 | 5879 | 0 | 2016/3/4 |
甘肃 | 6774 | 0 | 2016/3/4 |
陕西 | 5935 | -17 | 2016/3/4 |
青海 | 6763 | 0 | 2016/3/4 |
新疆 | 6450 | 0 | 2016/3/4 |
内蒙 | 6821 | 0 | 2016/3/4 |
宁夏 | 6658 | 0 | 2016/3/4 |
国内 | 6012 | -13 | 2016/3/4 |
更多成品油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
:southmoney;江苏5.55(Ⅴ)5.43(Ⅳ)。今日成品油价格调整最新消息|油价调整3月9日国内成品油价格93#汽油(Ⅳ公路)6643元/吨。非标0#柴油无报价,密度0.83,不带票?北京5.31(京89号)5.67(京92号)6.04(京95号)5.282015-12-18 7:38:47。国四97#汽油5508元/吨,密度0.74。湖北5.195.55.955.152015-12-24 6:25:19?陕西延长集团榆林炼厂今日成品油报价:汽柴行情趋稳,业者补货基本到位,市场成交转淡,不带票汽柴惠250元/吨左右。