今日汽油价格调整最新消息:油价调整3月2日93#汽油价格最新消息
文章摘要:抛给社保基金,业内不少专家持乐观态度,但更多是观望;甘肃6.79-6.52-6.94-6.09-2014-11-27 16:14:24。今日汽油价格调整最新消息:油价调整3月2日93#汽油价格最新消息国二柴油4520元/吨,密度0.86。广东5.45!-20#柴油(V公路)5594元/吨。-10#柴油(V铁路)5130元/吨。
今日汽油价格调整最新消息:油价调整3月2日93#汽油价格最新消息价格油价行情,2016年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.2(京89号) | 5.56(京92号) | 5.92(京95号) | 5.17 | 2016-3-2 7:49:27 |
吉林 | 5.02 | 5.36 | 5.86 | 4.92 | 2016-3-2 7:49:27 |
上海 | 5.16(沪89号) | 5.53(沪92号) | 5.88(沪95号) | 5.11 | 2016-3-2 7:49:27 |
江苏 | 5.19 | 5.54 | 5.9 | 5.11 | 2016-3-2 7:49:27 |
天津 | 5.14 | 5.55 | 5.86 | 5.13 | 2016-3-2 7:49:27 |
江西 | 5.02 | 5.4 | 5.8 | 5.04 | 2016-3-2 7:49:27 |
重庆 | 5.21 | 5.51 | 5.82 | 5.09 | 2016-3-2 7:49:27 |
辽宁 | 5.86 | 5.4 | 5.75 | 4.92 | 2016-3-2 7:49:27 |
安徽 | 5.06 | 5.41 | 5.83 | 4.71 | 2016-3-2 7:49:27 |
内蒙古 | 6.53 | 6.81 | 7.31 | 6.76 | 2016-3-2 7:49:27 |
福建 | 5.16 | 5.54 | 5.92 | 5.14 | 2016-3-2 7:49:27 |
宁夏 | 5.04 | 5.35 | 5.65 | 4.91 | 2016-3-2 7:49:27 |
甘肃 | 5 | 5.33 | 5.7 | 4.92 | 2016-3-2 7:49:27 |
青海 | 5.05 | 5.38 | 5.76 | 4.95 | 2016-3-2 7:49:27 |
广东 | 6.2 | 5.58 | 6.05 | 5.15 | 2016-3-2 7:49:27 |
山东 | 5.15 | 5.54 | 5.94 | 5.13 | 2016-3-2 7:49:27 |
广西 | 5.11 | 5.48 | 5.92 | 5.06 | 2016-3-2 7:49:27 |
山西 | 5.16 | 5.4 | 5.83 | 4.73 | 2016-3-2 7:49:27 |
贵州 | 5.8 | 5.55 | 5.86 | 5.11 | 2016-3-2 7:49:27 |
陕西 | 5.16 | 5.47 | 5.78 | 5.05 | 2016-3-2 7:49:27 |
海南 | 6.19 | 6.68 | 7.08 | 5.22 | 2016-3-2 7:49:27 |
四川 | 5.14 | 5.48 | 5.91 | 5.11 | 2016-3-2 7:49:27 |
河北 | 5.14 | 5.55 | 5.86 | 5.13 | 2016-3-2 7:49:27 |
西藏 | 5.92 | 6.28 | 6.63 | 5.53 | 2016-3-2 7:49:27 |
河南 | 5.08 | 5.38 | 5.68 | 5.02 | 2016-3-2 7:49:27 |
新疆 | 5.4 | 5.3 | 5.74 | 4.86 | 2016-3-2 7:49:27 |
黑龙江 | 5.76 | 5.46 | 5.89 | 4.83 | 2016-3-2 7:49:27 |
云南 | 5.13 | 5.57 | 5.98 | 5.09 | 2016-3-2 7:49:27 |
湖北 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 5.05 | 2016-3-2 7:49:27 |
浙江 | 5.14 | 5.54 | 5.9 | 5.13 | 2016-3-2 7:49:27 |
湖南 | 5.86 | 5.4 | 5.74 | 5.06 | 2016-3-2 7:49:27 |
重庆6.02!福建6.73。今日汽油价格调整最新消息:油价调整3月2日93#汽油价格最新消息辽宁6.46.56.946.072015-5-28 6:46:38。甘肃6.336.346.785.972015-6-10 8:58:18?山东-5.90(Ⅳ)。安徽-6.34(Ⅳ)。吉林696402015-8-18;国三0#柴油4810元/吨,密度0.845。国Ⅴ92#汽油5750元/吨,下调60元/吨。湖北5.15.45.85.052016-1-27 6:47:01!