今日成品油价格调整最新消息|油价调整2月22日国内成品油价格
文章摘要:坚持主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗和生产操作人员持安全作业证上岗管理,建立了公司?四川6.59-6.82-7.34-6.75-2014-11-03 10:49:18。今日成品油价格调整最新消息|油价调整2月22日国内成品油价格江苏6.03(Ⅳ)。国四0号柴油当地批零价差为1853元/吨!京五92#汽油5931元/吨,密度0.73。
今日成品油价格调整最新消息|油价调整2月22日国内成品油价格,国内油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新成品油价格调整最新消息查询
今日国内成品油价格(2016年2月22日)查询 | |||
市场 | 93# | 跌涨值 | 日期 |
北京 | 6133 | -351 | 2016/2/18 |
天津 | 6541 | 0 | 2016/2/18 |
河北 | - | 0 | 2016/2/18 |
山西 | 5304 | -1 | 2016/2/18 |
山东 | 5975 | 1 | 2016/2/18 |
江苏 | 5182 | 0 | 2016/2/18 |
上海 | 6050 | 0 | 2016/2/18 |
浙江 | 5394 | -3 | 2016/2/18 |
江西 | 5752 | 7 | 2016/2/18 |
安徽 | 6126 | -8 | 2016/2/18 |
河南 | 5196 | -12 | 2016/2/18 |
湖北 | 5499 | -2 | 2016/2/18 |
湖南 | 5938 | 1 | 2016/2/18 |
广东 | 5285 | 58 | 2016/2/18 |
福建 | 5604 | -13 | 2016/2/18 |
云南 | 6442 | -22 | 2016/2/18 |
贵州 | 5808 | 0 | 2016/2/18 |
广西 | 6302 | 0 | 2016/2/18 |
海南 | 6496 | -17 | 2016/2/18 |
黑龙江 | 6553 | -67 | 2016/2/18 |
吉林 | 6354 | 0 | 2016/2/18 |
辽宁 | 6531 | 28 | 2016/2/18 |
大连 | 6642 | 0 | 2016/2/18 |
四川 | 5809 | -19 | 2016/2/18 |
重庆 | 5984 | 0 | 2016/2/18 |
甘肃 | 6776 | 0 | 2016/2/18 |
陕西 | 5960 | 0 | 2016/2/18 |
青海 | 6763 | 0 | 2016/2/18 |
新疆 | 6463 | 0 | 2016/2/18 |
内蒙 | 6821 | 0 | 2016/2/18 |
宁夏 | 6658 | 0 | 2016/2/18 |
国内 | 6078 | -14 | 2016/2/18 |
更多成品油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
深圳8.26-7.8-8.45-7.84-2014-08-04 13:58:06?卓创资讯分析师认为,若国际原油价格不出现大幅持续反弹,预计后期变化率将延续跌势,油价下调幅度继续扩大。今日成品油价格调整最新消息|油价调整2月22日国内成品油价格同期布伦特原油期货价格报66.19美元/桶,较2014年高点跌幅达到39.97%,也创逾五年以来最低收盘位。