93号汽油价格调整最新消息|1月8日今日93号汽油价格最新行情
文章摘要:被誉为;深圳8.26-6.79-7.35-6.51-。93号汽油价格调整最新消息|1月8日今日93号汽油价格最新行情江苏油价5.68-6.03-6.37-5.8-2015-04-20 09:06:15。海南5.34?国二加氢-10#柴油4450元/吨,下调20元/吨,密度0.85。
93号汽油价格调整最新消息|1月8日今日93号汽油价格最新行情,最新92/93号油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
地区 | 92号汽油报价 | 93号汽油报价 |
北京 | 5.67 | - |
上海 | 5.64 | - |
天津 | 5.66 | - |
重庆 | - | 5.62(Ⅳ) |
福建 | - | 5.52(Ⅳ) |
甘肃 | - | 5.44 |
广东 | 5.70(Ⅴ) | - |
广西 | - | 5.60 |
贵州 | - | 5.66 |
海南 | - | 6.79(Ⅳ) |
河北 | - | 5.52(Ⅳ) |
河南 | - | 5.49 |
湖北 | - | 5.50 |
湖南 | - | 5.51(Ⅳ) |
江苏 | 5.66(Ⅴ) | |
江西 | - | 5.51(Ⅳ) |
辽宁 | - | 5.51 |
内蒙古 | - | 6.81 |
安徽 | - | 5.52(Ⅳ) |
宁夏 | - | 5.46(Ⅳ) |
青海 | - | 5.49(Ⅳ) |
山东 | - | 5.52(Ⅳ) |
陕西 | 5.58(Ⅴ) | - |
山西 | - | 5.51 |
四川 | - | 5.59(Ⅳ) |
西藏 | - | 6.39 |
黑龙江 | - | 5.48 |
新疆 | - | 5.42 |
云南 | - | 5.68 |
浙江 | 5.66(Ⅴ) | 5.51(Ⅳ) |
吉林 | - | 5.47 |
深圳 | 5.70(Ⅴ) | - |
更多汽油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
上海(国IV)6.42(沪89)-6.59(沪92)-7.02(沪95)-6.27-2014-12-16 10:19:21?湖南6.43。93号汽油价格调整最新消息|1月8日今日93号汽油价格最新行情贵州-6.64。国四97#汽油5831元/吨,密度0.74!天津油价5.5。云南5.465.936.365.452015-10-31 8:06:46。贵州-5.90?常柴4400元/吨,停售。