油价调整最新消息:今日汽油价格1月4日全国油价调整最新消息
文章摘要:行政机关禁止设立煤炭供应的中间环节和额外加收费用!宁夏644。油价调整最新消息:今日汽油价格1月4日全国油价调整最新消息湖南6.29。陕西6.10!湖南6.395.946.325.632015-8-14 4:42:35。
油价调整最新消息:今日汽油价格1月4日全国油价调整最新消息 2016年汽油价格调整最新消息全国油价,最新油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.31(京89号) | 5.67(京92号) | 6.04(京95号) | 5.28 | 2016-1-4 5:19:08 |
吉林 | 5.12 | 5.47 | 5.98 | 5.03 | 2016-1-4 5:19:08 |
上海 | 5.26(沪89号) | 5.64(沪92号) | 6(沪95号) | 5.23 | 2016-1-4 5:19:08 |
江苏 | 5.3 | 5.66 | 6.01 | 5.22 | 2016-1-4 5:19:08 |
天津 | 5.25 | 5.66 | 5.98 | 5.24 | 2016-1-4 5:19:08 |
江西 | 5.12 | 5.51 | 5.92 | 5.15 | 2016-1-4 5:19:08 |
重庆 | 5.32 | 5.62 | 5.94 | 5.2 | 2016-1-4 5:19:08 |
辽宁 | 5.96 | 5.51 | 5.87 | 4.89 | 2016-1-4 5:19:08 |
安徽 | 5.16 | 5.52 | 5.94 | 4.82 | 2016-1-4 5:19:08 |
内蒙古 | 6.53 | 6.81 | 7.31 | 6.76 | 2016-1-4 5:19:08 |
福建 | 5.14 | 5.52 | 5.89 | 5.12 | 2016-1-4 5:19:08 |
宁夏 | 5.15 | 5.46 | 5.77 | 5.02 | 2016-1-4 5:19:08 |
甘肃 | 5.1 | 5.46 | 5.84 | 5.03 | 2016-1-4 5:19:08 |
青海 | 5.15 | 5.49 | 5.88 | 5.06 | 2016-1-4 5:19:08 |
广东 | 6.3 | 5.7 | 6.17 | 5.26 | 2016-1-4 5:19:08 |
山东 | 5.13 | 5.52 | 5.92 | 5.1 | 2016-1-4 5:19:08 |
广西 | 5.22 | 5.6 | 6.05 | 5.17 | 2016-1-4 5:19:08 |
山西 | 5.26 | 5.51 | 5.95 | 4.84 | 2016-1-4 5:19:08 |
贵州 | 5.9 | 5.66 | 5.98 | 5.23 | 2016-1-4 5:19:08 |
陕西 | 5.25 | 5.58 | 5.91 | 5.17 | 2016-1-4 5:19:08 |
海南 | 6.29 | 6.79 | 7.2 | 5.34 | 2016-1-4 5:19:08 |
四川 | 5.24 | 5.59 | 6.03 | 5.23 | 2016-1-4 5:19:08 |
河北 | 5.12 | 5.52 | 5.84 | 5.11 | 2016-1-4 5:19:08 |
西藏 | 6.02 | 6.39 | 6.74 | 5.64 | 2016-1-4 5:19:08 |
河南 | 5.18 | 5.49 | 5.8 | 5.14 | 2016-1-4 5:19:08 |
新疆 | 5.5 | 5.42 | 5.88 | 4.98 | 2016-1-4 5:19:08 |
黑龙江 | 5.86 | 5.48 | 5.97 | 4.93 | 2016-1-4 5:19:08 |
云南 | 5.23 | 5.68 | 6.1 | 5.2 | 2016-1-4 5:19:08 |
湖北 | 5.19 | 5.5 | 5.95 | 5.15 | 2016-1-4 5:19:08 |
浙江 | 5.12 | 5.51 | 5.85 | 5.11 | 2016-1-4 5:19:08 |
湖南 | 5.97 | 5.51 | 5.85 | 5.17 | 2016-1-4 5:19:08 |
黑龙江6.8-7.33-7.96-6.75-2014-10-13 10:45:56?浙江6.25-6.75-7.16-6.33-2014-11-04 10:11:31。油价调整最新消息:今日汽油价格1月4日全国油价调整最新消息甘肃6.79-6.52-6.94-6.09-2014-11-27 16:14:24。云南6.8-7.1-7.79-7.09-2015-01-26 09:36:11!安徽6.32。黑龙江(哈尔滨)6.24。贵州6.566.576.946.172015-6-19 7:48:11!安徽5.575.956.345.282015-8-7 4:59:20。