油价调整最新消息 今日汽油价格11月22日全国油价调整最新消息
文章摘要:四川5.74-6.12-6.6-5.83-2015-01-07 09:10:38;0.3龙煤集团860双鸭山8级。油价调整最新消息 今日汽油价格11月22日全国油价调整最新消息浙江6.12-6.6-7-6.17-2014-12-12 09:15:57。新疆6.64-7.19-7.74-6.83-2014-12-16 10:19:21;西藏6.15-6.48-6.93-5.75-2015-02-03 16:15:55。油价调整最新消息|2015油价调整最新消息5月19日汽油价格调整最新消息全国价格,最新油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询。
油价调整最新消息今日汽油价格11月22日全国油价调整最新消息 2015年汽油价格调整最新消息全国油价,最新油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.42(京89号) | 5.79(京92号) | 6.16(京95号) | 5.41 | 2015-11-22 7:50:55 |
吉林 | 5.16 | 5.51 | 5.98 | 5.11 | 2015-11-22 7:50:55 |
上海 | 5.37(沪89号) | 5.76(沪92号) | 6.13(沪95号) | 5.35 | 2015-11-22 7:50:55 |
江苏 | 5.28 | 5.6 | 5.91 | 4.89 | 2015-11-22 7:50:55 |
天津 | 5.36 | 5.78 | 6.1 | 5.36 | 2015-11-22 7:50:55 |
江西 | 5.22 | 5.63 | 6.04 | 5.27 | 2015-11-22 7:50:55 |
重庆 | 5.42 | 5.74 | 5.82 | 5.32 | 2015-11-22 7:50:55 |
辽宁 | 6.07 | 5.63 | 6 | 5.16 | 2015-11-22 7:50:55 |
安徽 | 5.27 | 5.64 | 6.06 | 4.94 | 2015-11-22 7:50:55 |
内蒙古 | 6.64 | 6.81 | 7.31 | 6.76 | 2015-11-22 7:50:55 |
福建 | 5.24 | 5.63 | 6.02 | 5.24 | 2015-11-22 7:50:55 |
宁夏 | 5.26 | 5.57 | 5.89 | 5.14 | 2015-11-22 7:50:55 |
甘肃 | 5.21 | 5.56 | 5.94 | 5.15 | 2015-11-22 7:50:55 |
青海 | 5.13 | 5.53 | 5.95 | 5.12 | 2015-11-22 7:50:55 |
广东 | 6.42 | 5.81 | 6.3 | 5.38 | 2015-11-22 7:50:55 |
山东 | 5.24 | 5.63 | 5.79 | 5.22 | 2015-11-22 7:50:55 |
广西 | 5.32 | 5.71 | 6.17 | 5.29 | 2015-11-22 7:50:55 |
山西 | 5.37 | 5.62 | 6.07 | 5.29 | 2015-11-22 7:50:55 |
贵州 | 6.01 | 5.78 | 6.11 | 5.35 | 2015-11-22 7:50:55 |
陕西 | 5.36 | 5.69 | 6.02 | 5.29 | 2015-11-22 7:50:55 |
海南 | 6.39 | 6.91 | 7.32 | 5.46 | 2015-11-22 7:50:55 |
四川 | 5.35 | 5.71 | 6.15 | 5.34 | 2015-11-22 7:50:55 |
河北 | 5.23 | 5.64 | 5.96 | 5.23 | 2015-11-22 7:50:55 |
西藏 | 6.13 | 6.5 | 6.86 | 5.76 | 2015-11-22 7:50:55 |
河南 | 5.29 | 5.61 | 5.92 | 5.26 | 2015-11-22 7:50:55 |
新疆 | 5.61 | 5.56 | 5.99 | 5.14 | 2015-11-22 7:50:55 |
黑龙江 | 5.97 | 5.6 | 6.1 | 5.07 | 2015-11-22 7:50:55 |
云南 | 5.34 | 5.8 | 6.22 | 5.32 | 2015-11-22 7:50:55 |
湖北 | 5.3 | 5.65 | 6.05 | 5.3 | 2015-11-22 7:50:55 |
浙江 | 5.22 | 5.63 | 5.97 | 5.23 | 2015-11-22 7:50:55 |
湖南 | 6.08 | 5.62 | 5.98 | 5.29 | 2015-11-22 7:50:55 |
7月20日秦皇岛5500大卡平仓价490-500元/吨,比年初下降140元/吨,同比下降85元/吨;地 区90号汽油93号汽油97号汽油0号柴油报价时间。油价调整最新消息 今日汽油价格11月22日全国油价调整最新消息93号汽油价格调整最新消息,全国93号汽油价格调整最新消息4月15日。宁夏5.755.916.245.192015-6-17 9:58:54!公路价格:92#汽油(V公路)6457元/吨,实际销售6367元/吨。