90/93/97/0号油价调整最新消息_今日国内成品油价格调整最新消息
文章摘要:2007年12月12日时任俄罗斯总统普金任命其为俄罗斯国家原子能集团公司总经理,掌管经过改制后的国家核工业的发展命运!6甘肃7.56。90/93/97/0号油价调整最新消息河南6.34-6.72-7.1-6.69-2014-11-04 10:21:32。今日国内成品油价格调整最新消息天津6.28-6.77-7.15-6.34-2014-11-17 10:26:38;辽宁主流报价1620元/吨。广东5.24-。
今日国内成品油价格调整最新消息:90/93/97/0号油价调整最新消息 国内成品油价格调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新成品油价格调整最新消息查询
地区 | 90号汽油 (元/升) | 93号汽油 (元/升) | 97号汽油 (元/升) | 0号柴油 (元/升) | 地区 | 90号汽油 (元/升) | 93号汽油 (元/升) | 97号汽油 (元/升) | 0号柴油 (元/升) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.58(京89号) | 5.96(京92号) | 6.34(京95号) | 5.58 | 吉林 | 5.32 | 5.68 | 6.16 | 5.28 |
上海 | 5.53(沪89号) | 5.92(沪92号) | 6.3(沪95号) | 5.53 | 江苏 | 5.44 | 5.76 | 6.09 | 5.07 |
天津 | 5.51 | 5.95 | 6.28 | 5.54 | 江西 | 5.39 | 5.8 | 6.22 | 5.45 |
重庆 | 5.58 | 5.9 | 6.24 | 5.49 | 辽宁 | 6.24 | 5.79 | 6.18 | 5.33 |
安徽 | 5.43 | 5.81 | 6.21 | 5.12 | 内蒙古 | 6.81 | 6.98 | 7.48 | 6.93 |
福建 | 5.4 | 5.8 | 6.19 | 5.41 | 宁夏 | 5.42 | 5.74 | 6.06 | 5.32 |
甘肃 | 5.37 | 5.73 | 6.12 | 5.33 | 青海 | 5.31 | 5.73 | 6.15 | 5.31 |
广东 | 6.59 | 5.98 | 6.48 | 5.56 | 山东 | 5.39 | 5.8 | 5.97 | 5.4 |
广西 | 5.48 | 5.88 | 6.35 | 5.47 | 山西 | 5.54 | 5.75 | 6.21 | 5.42 |
贵州 | 6.18 | 5.95 | 6.28 | 5.52 | 陕西 | 5.53 | 5.86 | 6.19 | 5.46 |
海南 | 6.55 | 7.08 | 7.5 | 5.63 | 四川 | 5.5 | 5.87 | 6.33 | 5.2 |
河北 | 5.39 | 5.81 | 6.14 | 5.4 | 西藏 | 6.29 | 6.66 | 7.04 | 5.93 |
河南 | 5.45 | 5.77 | 6.1 | 5.44 | 新疆 | 5.71 | 5.46 | 5.87 | 5.07 |
黑龙江 | 6.07 | 5.67 | 6.18 | 5.18 | 云南 | 5.46 | 5.93 | 6.36 | 5.45 |
湖北 | 5.44 | 5.79 | 6.24 | 5.44 | 浙江 | 5.38 | 5.79 | 6.15 | 5.4 |
湖南 | 6.25 | 5.79 | 6.15 | 5.47 |
吉林6.41-6.42-7.02-5.75-2015-01-08 10:04:57?云南7.04-7.64-8.2-7.15-2014-12-12 09:25:59。90/93/97/0号油价调整最新消息云南7.04-。今日国内成品油价格调整最新消息安徽5.31;黑龙江6.376.476.995.92015-6-3 5:56:21。河北-6.36(Ⅳ)。天津6.12?青海5.51(Ⅳ)。广东6.36(Ⅴ)-。