柴油价格调整最新消息-9月2日最新柴油批发价格查询
文章摘要:内蒙古6.816.987.486.93!美国非农数据下降,油市步步紧逼。柴油价格调整最新消息-9月2日最新柴油批发价格查询报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅。深圳8.26-6.94-7.52-6.67-2014-11-03 10:39:18!新疆6.64-7.19-7.74-6.83-2014-11-07 11:16:35。安徽5.66-6.05-6.41-5.44-2015-01-08 10:14:54。广东6.596.697.256.32015-5-15 5:57:01;浙江5.74(Ⅳ)。
2015汽油价格调整最新消息柴油价格调整最新消息-2015年9月2日最新柴油批发价格查询 南方财富网小编为您提供最新柴油价格调整最新消息查询
市场 | 0# | 跌涨值 | 日期 |
山东 | 4917 | 95 | 2015-8-31 |
江苏 | 4667 | 0 | 2015-8-31 |
上海 | 4642 | -156 | 2015-8-31 |
浙江 | 5012 | 65 | 2015-8-31 |
江西 | 4958 | 66 | 2015-8-31 |
安徽 | 4849 | 28 | 2015-8-31 |
河南 | 4974 | 42 | 2015-8-31 |
湖北 | 5039 | 147 | 2015-8-31 |
湖南 | 4866 | 26 | 2015-8-31 |
广东 | 5242 | 116 | 2015-8-31 |
福建 | 4809 | 61 | 2015-8-31 |
云南 | 5169 | 119 | 2015-8-31 |
贵州 | 5059 | 2 | 2015-8-31 |
广西 | 5085 | 77 | 2015-8-31 |
海南 | 5311 | 209 | 2015-8-31 |
黑龙江 | 5562 | 0 | 2015-8-31 |
吉林 | 5378 | 32 | 2015-8-31 |
辽宁 | 5503 | 0 | 2015-8-31 |
大连 | 5218 | 200 | 2015-8-31 |
四川 | 5380 | 189 | 2015-8-31 |
重庆 | 4998 | 139 | 2015-8-31 |
甘肃 | 5918 | 0 | 2015-8-31 |
陕西 | 4774 | 6 | 2015-8-31 |
青海 | 4978 | 24 | 2015-8-31 |
新疆 | 5614 | 0 | 2015-8-31 |
内蒙 | 5796 | 0 | 2015-8-31 |
宁夏 | 5664 | 0 | 2015-8-31 |
国内 | 5164 | 48 | 2015-8-31 |
北京 | 5750 | 0 | 2015-8-31 |
天津 | 5219 | 0 | 2015-8-31 |
河北 | 4879 | -7 | 2015-8-31 |
山西 | 4845 | 0 | 2015-8-31 |
更多柴油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
因此,油价;甘肃(兰州)6.08。柴油价格调整最新消息-9月2日最新柴油批发价格查询山东油价5.84-5.97-6.41-5.27-2015-04-17 08:04:39。陕西6.546.646.86.362015-5-19 9:35:44;上海6.19(沪89号)6.63(沪92号)7.06(沪95号)6.272015-5-21 7:23:22。福建6.066.516.955.832015-6-4 6:30:27。天津5.666.16.455.72015-8-8 8:26:47!