今日92号汽油价格查询3月17日 2025今日92油价多少钱一升?
文章摘要:湖北5.8-!陕西延长集团延安炼厂今日成品油报价:汽柴行情趋稳,业者入市操作谨慎。今日92号汽油价格查询3月17日 2025今日92油价多少钱一升?0#柴油(Ⅳ铁 路)4900元/吨。国五-10#车柴3570元/吨,密度0.836!国四97#汽油7336元/吨,5.91元/升。北京6.687.116.34。第15名:甘肃 92号汽油8.46元/升?2023年9月油价调价日期:9月6日、9月20日。
今日92号汽油价格查询3月17日 2025今日92油价多少钱一升?接下来跟南方财富网一起看看吧。
今日92号汽油新价格表:
| 地区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | ||||
| 青海省 | 8.73 | -0.13 | 7.48 | -0.11 | ||||
| 西藏 | 9.91 | -0.12 | 8.4 | -0.11 | ||||
| 广西 | 9.4 | -0.12 | 7.58 | -0.11 | ||||
| 新疆 | 8.75 | -0.13 | 7.32 | -0.14 | ||||
| 宁夏 | 8.96 | -0.13 | 7.43 | -0.1 | ||||
| 内蒙古 | 8.74 | -0.12 | 7.46 | -0.11 | ||||
| 甘肃省 | 8.6 | -0.12 | 7.52 | -0.11 | ||||
| 陕西省 | 10.28 | -0.14 | 7.41 | -0.11 | ||||
| 云南省 | 8.91 | -0.12 | 7.67 | -0.11 | ||||
| 贵州省 | 8.99 | -0.11 | 7.65 | -0.11 | ||||
| 四川省 | 8.85 | -0.12 | 7.62 | -0.11 | ||||
| 海南省 | 10.38 | -0.13 | 8.64 | -0.1 | ||||
| 广东省 | 10.17 | -0.12 | 7.54 | -0.11 | ||||
| 湖南省 | 8.95 | -0.11 | 7.47 | -0.11 | ||||
| 湖北省 | 9.68 | -0.1 | 7.53 | -0.11 | ||||
| 河南省 | 8.99 | 0.18 | 7.53 | -0.11 | ||||
| 山东省 | 8.75 | -0.12 | 7.49 | -0.11 | ||||
| 江西省 | 9.53 | -0.12 | 7.48 | -0.11 | ||||
| 福建省 | 9.5 | -0.11 | 7.49 | -0.11 | ||||
| 安徽省 | 9.31 | -0.01 | 7.48 | -0.11 | ||||
| 浙江省 | 9.17 | -0.12 | 7.49 | -0.11 | ||||
| 江苏省 | 9.95 | -0.1 | 7.49 | -0.11 | ||||
| 黑龙江省 | 9.14 | -0.13 | 7.55 | -0.1 | ||||
| 吉林省 | 8.8 | -0.13 | 7.49 | -0.1 | ||||
| 辽宁省 | 8.88 | -0.13 | 7.66 | -0.11 | ||||
| 山西省 | 9.62 | -0.1 | 7.47 | -0.11 | ||||
| 河北省 | 8.76 | -0.12 | 7.52 | -0.1 | ||||
| 重庆市 | 9.69 | -0.13 | 7.59 | -0.11 | ||||
| 上海市 | 9.47 | -0.11 | 7.49 | -0.1 | ||||
| 天津市 | 9.44 | -0.12 | 7.52 | -0.1 | ||||
| 北京市 | 9.51 | -0.11 | 7.52 | -0.11 | ||||
| 2025年油价调整时间表 | ||||
| 1月2日 | 1月16日 | 2月6日 | 2月19日 | 3月5日 |
| 3月19日 | 4月2日 | 4月17日 | 4月30日 | 5月19日 |
| 6月3日 | 6月17日 | 7月1日 | 7月15日 | 7月29日 |
| 8月12日 | 8月26日 | 9月9日 | 9月23日 | 10月13日 |
| 10月17日 | 11月10日 | 11月24日 | 12月8日 | 12月22日 |
13神木240!汽油价格调整最新消息-油价调整今日国际汽油价格最新消息:油价暴涨8% 南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询。今日92号汽油价格查询3月17日 2025今日92油价多少钱一升?云南5.135.575.985.092016-2-24 8:20:15。国Ⅴ89#汽油4580元/吨?中石化:国五0#柴油5150元/吨。国五92#汽油7730元/吨,6.07元/升。