今日92号汽油价格查询7月15日 今日92油价多少钱一升?
文章摘要:四川6.04;山东德州恒源石化今日成品油报价:国四93#汽油5350元/吨,密度0.735。今日92号汽油价格查询7月15日 今日92油价多少钱一升?铁 路价格:92#汽油(V铁路)6257元/吨。普通-10#柴油4830元/吨,密度0.84;2#燃料油3830元/吨,密度0.85。辽宁4.92。中石化:0#普通柴油4250元/吨!陕西5.65。西藏6.97.327.736.592017-5-9 7:51:33。
今日92号汽油价格查询7月15日 今日92油价多少钱一升?接下来跟南方财富网一起看看吧。
今日92号汽油新价格表:
地 区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
北京 | 8.02 | 8.54 | 10.04 | 7.74 |
上海 | 7.98 | 8.49 | 9.99 | 7.67 |
江苏 | 7.99 | 8.49 | 10.29 | 7.65 |
天津 | 8.01 | 8.46 | 9.96 | 7.69 |
重庆 | 8.08 | 8.53 | 10.31 | 7.75 |
江西 | 7.98 | 8.56 | 10.06 | 7.74 |
辽宁 | 8.17 | 8.69 | 9.47 | 7.58 |
安徽 | 7.97 | 8.52 | 9.72 | 7.73 |
内蒙古 | 7.95 | 8.48 | 9.31 | 7.56 |
福建 | 7.98 | 8.52 | 10.02 | 7.68 |
宁夏 | 7.91 | 8.36 | 9.54 | 7.57 |
甘肃 | 8.02 | 8.56 | 9.14 | 7.59 |
青海 | 7.97 | 8.55 | 9.31 | 7.61 |
广东 | 8.04 | 8.71 | 10.71 | 7.69 |
山东 | 7.98 | 8.56 | 9.28 | 7.60 |
广西 | 8.07 | 8.72 | 9.85 | 7.74 |
山西 | 7.96 | 8.60 | 9.93 | 7.76 |
贵州 | 8.15 | 8.61 | 9.51 | 7.79 |
陕西 | 7.90 | 8.35 | 10.95 | 7.58 |
海南 | 9.13 | 9.70 | 10.99 | 7.77 |
四川 | 8.11 | 8.67 | 9.42 | 7.73 |
河北 | 8.01 | 8.46 | 9.28 | 7.69 |
西藏 | 8.89 | 9.40 | 10.48 | 8.22 |
河南 | 8.02 | 8.57 | 9.46 | 7.67 |
新疆 | 7.79 | 8.35 | 9.32 | 7.46 |
黑龙江 | 7.98 | 8.55 | 9.69 | 7.48 |
吉林 | 7.98 | 8.61 | 9.38 | 7.60 |
云南 | 8.16 | 8.76 | 9.44 | 7.76 |
湖北 | 8.03 | 8.59 | 10.03 | 7.68 |
浙江 | 7.99 | 8.49 | 9.30 | 7.67 |
据南方财富网了解,2024年油价调整日期时间一览表 2024全年油价调整时间表
国内油价调整规则:成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日。
2024年油价调整时间表 | ||||
1月3日 | 1月17日 | 1月31日 | 2月19日 | 3月4日 |
3月18日 | 4月1日 | 4月16日 | 4月29日 | 5月15日 |
5月29日 | 6月13日 | 6月27日 | 7月11日 | 7月25日 |
8月8日 | 8月22日 | 9月5日 | 9月20日 | 10月10日 |
10月23日 | 11月6日 | 11月20日 | 12月4日 | 12月18日 |
以上就是南方财富网为您整理的相关资讯,希望能帮到您!更多精彩内容欢迎关注南方财富网!(本文内容仅供参考,具体以当地消息为准)
重庆-6.89(Ⅳ);吉林-5.68。今日92号汽油价格查询7月15日 今日92油价多少钱一升?批发限价/零售价:国五0#车柴5790元/吨,5.21元/升。河北-5.12(Ⅳ);云南-5.98。黑龙江5.595.666.085.032017-7-13 4:14:14。黑龙江7.688.219.317.17!福建8.699.2810.268.42。