今天92号汽油价格多少钱一升,92、95号汽油价格表2024年3月29日
文章摘要:93号汽油价格调整最新消息|12月30日今日93号汽油价格最新行情;河北5.14。今天92号汽油价格多少钱一升,92、95号汽油价格表2024年3月29日95#汽油(V铁路)6270元/吨。0#柴油(Ⅲ铁路)4150元/吨?西藏6.29。西藏6.59。四川6.292016-10-8 6:51:19;南方财富网为您提供2021年4月15日92号汽油油价查询:。3、百公里实际油耗=C/(B-A)。
今天92号汽油价格多少钱一升,92、95号汽油价格表2024年3月29日接下来跟南方财富网一起来看看吧。
今日92、95号汽油价格表:
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
北京 | 7.93 | 8.44 | 9.94 | 7.64 |
天津 | 7.92 | 8.37 | 9.80 | 7.60 |
河北 | 7.92 | 8.37 | 9.19 | 7.60 |
山西 | 7.87 | 8.50 | 9.20 | 7.66 |
内蒙古 | 7.86 | 8.39 | 9.20 | 7.46 |
辽宁 | 8.07 | 8.59 | 9.36 | 7.49 |
吉林 | 7.89 | 8.51 | 9.27 | 7.51 |
黑龙江 | 7.95 | 8.49 | 9.63 | 7.44 |
上海 | 7.89 | 8.39 | 9.59 | 7.57 |
江苏 | 7.89 | 8.40 | 9.99 | 7.55 |
浙江 | 7.89 | 8.40 | 9.90 | 7.58 |
安徽 | 7.88 | 8.43 | 9.26 | 7.63 |
福建 | 7.89 | 8.42 | 9.42 | 7.59 |
江西 | 7.88 | 8.46 | 9.96 | 7.64 |
山东 | 7.89 | 8.46 | 9.18 | 7.51 |
河南 | 7.93 | 8.47 | 9.34 | 7.58 |
湖北 | 7.94 | 8.49 | 9.80 | 7.58 |
湖南 | 7.87 | 8.37 | 9.17 | 7.66 |
广东 | 7.94 | 8.61 | 10.61 | 7.60 |
广西 | 7.98 | 8.62 | 9.76 | 7.65 |
海南 | 9.04 | 9.60 | 10.87 | 7.68 |
重庆 | 7.99 | 8.44 | 9.50 | 7.66 |
四川 | 8.02 | 8.57 | 9.31 | 7.64 |
贵州 | 8.05 | 8.51 | 9.41 | 7.70 |
云南 | 8.07 | 8.66 | 9.34 | 7.66 |
西藏 | 8.80 | 9.31 | 10.38 | 8.13 |
陕西 | 7.81 | 8.25 | 10.83 | 7.48 |
甘肃 | 7.92 | 8.46 | 9.03 | 7.49 |
青海 | 7.88 | 8.45 | 9.20 | 7.51 |
宁夏 | 7.82 | 8.27 | 9.43 | 7.48 |
新疆 | 7.72 | 8.26 | 9.23 | 7.36 |
据南方财富网了解,2024年油价调整日期时间一览表 2024全年油价调整时间表
国内油价调整规则:成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日。
2024年油价调整时间表 | ||||
1月3日 | 1月17日 | 1月31日 | 2月19日 | 3月4日 |
3月18日 | 4月1日 | 4月16日 | 4月29日 | 5月15日 |
5月29日 | 6月13日 | 6月27日 | 7月11日 | 7月25日 |
8月8日 | 8月22日 | 9月5日 | 9月20日 | 10月10日 |
10月23日 | 11月6日 | 11月20日 | 12月4日 | 12月18日 |
以上就是南方财富网为您整理的相关资讯,希望能帮到您!更多精彩内容欢迎关注南方财富网!(本文内容仅供参考,具体以当地消息为准)
广东8.26-7.80-8.45-7.84-2014-07-30 10:01:34?内蒙古6.81-6.98-7.48-6.93-2014-08-27 10:36:47。今天92号汽油价格多少钱一升,92、95号汽油价格表2024年3月29日江苏5.35.666.015.222015-12-17 7:09:37。江苏5.11?山西5.165.45.834.732016-3-30 5:40:37。中宇资讯分析师孙晓飞认为,目前成品油市场受本轮调价宽幅凸显的上调预期影响,油价大幅推升,东北及华北地区负号柴油置换工作陆续展开,山东地炼方面0号柴油资源紧张,带动周边柴油价格大幅上涨至批发到位价。