今天92号汽油价格多少钱一升,92、95号汽油价格表2024年1月8日
文章摘要:广东5.86(Ⅴ)-;国五92#汽油5430元/吨,密度0.735。今天92号汽油价格多少钱一升,92、95号汽油价格表2024年1月8日陕西5.625.836.035.432016-10-9 4:09:56。今日安徽95号汽油价格多少?宁夏6.76。
今天92号汽油价格多少钱一升,92、95号汽油价格表2024年1月8日接下来跟南方财富网一起来看看吧。
今日92、95号汽油价格表:
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
北京 | 7.70 | 8.20 | 9.70 | 7.41 |
天津 | 7.70 | 8.13 | 9.56 | 7.36 |
河北 | 7.70 | 8.13 | 8.95 | 7.36 |
山西 | 7.65 | 8.26 | 8.96 | 7.43 |
内蒙古 | 7.64 | 8.15 | 8.95 | 7.23 |
辽宁 | 7.85 | 8.35 | 9.10 | 7.26 |
吉林 | 7.67 | 8.27 | 9.01 | 7.28 |
黑龙江 | 7.73 | 8.25 | 9.36 | 7.21 |
上海 | 7.67 | 8.16 | 9.26 | 7.34 |
江苏 | 7.67 | 8.16 | 9.66 | 7.32 |
浙江 | 7.67 | 8.16 | 8.94 | 7.34 |
安徽 | 7.66 | 8.20 | 9.03 | 7.40 |
福建 | 7.67 | 8.19 | 9.19 | 7.35 |
江西 | 7.66 | 8.23 | 9.73 | 7.41 |
山东 | 7.67 | 8.23 | 8.95 | 7.28 |
河南 | 7.71 | 8.23 | 8.89 | 7.35 |
湖北 | 7.71 | 8.26 | 9.50 | 7.35 |
湖南 | 7.65 | 8.14 | 8.94 | 7.43 |
广东 | 7.72 | 8.37 | 10.37 | 7.37 |
广西 | 7.76 | 8.39 | 9.53 | 7.42 |
海南 | 8.82 | 9.37 | 10.60 | 7.45 |
重庆 | 7.77 | 8.21 | 9.24 | 7.43 |
四川 | 7.80 | 8.34 | 9.06 | 7.41 |
贵州 | 7.83 | 8.28 | 9.18 | 7.47 |
云南 | 7.84 | 8.43 | 9.11 | 7.43 |
西藏 | 8.58 | 9.08 | 10.12 | 7.90 |
陕西 | 7.59 | 8.02 | 10.53 | 7.25 |
甘肃 | 7.70 | 8.22 | 0.00 | 7.26 |
青海 | 7.66 | 8.21 | 8.95 | 7.28 |
宁夏 | 7.60 | 8.03 | 9.16 | 7.25 |
新疆 | 7.53 | 8.05 | 0.00 | 7.14 |
据南方财富网了解,2024年油价调整日期时间一览表 2024全年油价调整时间表
国内油价调整规则:成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日。
2024年油价调整时间表 | ||||
1月3日 | 1月17日 | 1月31日 | 2月19日 | 3月4日 |
3月18日 | 4月1日 | 4月16日 | 4月29日 | 5月15日 |
5月29日 | 6月13日 | 6月27日 | 7月11日 | 7月25日 |
8月8日 | 8月22日 | 9月5日 | 9月20日 | 10月10日 |
10月23日 | 11月6日 | 11月20日 | 12月4日 | 12月18日 |
以上就是南方财富网为您整理的相关资讯,希望能帮到您!更多精彩内容欢迎关注南方财富网!(本文内容仅供参考,具体以当地消息为准)
而高工LED研究院总裁张小飞认为,可能性不大?西藏油价7.69-8.61-8.71-7.86-2015-04-08 08:48:42。今天92号汽油价格多少钱一升,92、95号汽油价格表2024年1月8日新疆6.066.166.645.762015-7-7 7:38:32。-10#柴油5986元/吨?日照海右石化(晨曦)93#6000(密度0.73),国三-10#4450成交恵30(密度0.85-0.86),国五0#4950,石脑油4500,成交优恵。