油价调整时间表2023年一览表 下一轮油价调整窗口12月19日开启
文章摘要:韩城瘦煤G!根据成品油。油价调整时间表2023年一览表 下一轮油价调整窗口12月19日开启国四车用-10#柴油4550元/吨,上调100元/吨,密度0.82。国Ⅴ98#汽油5750元/吨;上海港动力煤市场弱势维稳,现Q4000-4500A21V17S<1.5MT8港口提货含税价报395元/吨。湖南5.595.976.345.652017-7-24 7:43:47。5月油价调整时间:5月16日24时、5月30日24时!
下一轮油价调整日期是12月19日24时大家一起看下2023年油价调整情况:
2023年油价调整时间一览表
2023年油价调整日历表 | |
2023全年累计 | 汽、柴油分别上调365、350元/吨(约为0.29元/升) |
12月19日24时 | |
12月5日24时 | 汽、柴油分别下调55、50元/吨(约0.04元/升) |
11月21日24时 | 汽、柴油分别下调340、330元/吨(约0.27元/升) |
11月7日24时 | 汽、柴油分别下调140、135元/吨(约0.11元/升) |
10月24日24时 | 汽、柴油分别下调70、70元/吨(约0.06元/升) |
10月10日24时 | 汽、柴油分别下调85、80元/吨(约0.07元/升) |
9月20日24时 | 汽、柴油分别上调385、370元/吨(约0.30元/升) |
9月6日24时 | 不作调整 |
8月23日24时 | 汽、柴油分别上调55、55元/吨(约0.04元/升) |
8月9日24时 | 汽、柴油分别上调240、230元/吨(约0.19元/升) |
7月26日24时 | 汽、柴油分别上调275、260元/吨(约0.22元/升) |
7月12日24时 | 汽、柴油分别上调155、150元/吨(约0.12元/升) |
6月28日24时 | 汽、柴油分别上调70、70元/吨(约0.05元/升) |
6月13日24时 | 汽、柴油分别下降55、50元/吨(约0.04元/升) |
5月30日24时 | 汽、柴油分别上调100、95元/吨(约0.08元/升) |
5月16日24时 | 汽、柴油分别下降380、365元/吨(约0.30元/升) |
4月28日24时 | 汽、柴油分别下降160、155元/吨(约0.13元/升) |
4月17日24时 | 汽、柴油分别上调550、525元/吨(约0.44元/升) |
3月31日24时 | 汽、柴油分别下降335、320元/吨(约0.26元/升) |
3月17日24时 | 汽、柴油分别下降100、95元/吨(约0.08元/升) |
3月3日24时 | 不作调整 |
2月17日24时 | 不作调整 |
2月3日24时 | 汽、柴油分别上调210、200元/吨(约0.17元/升) |
1月17日24时 | 汽、柴油分别下降205、195元/吨(约0.16元/升) |
1月3日24时 | 汽、柴油分别上调250、240元/吨(约0.2元/升) |
下一轮油价调整日期是12月5日24时
浙江6.927.467.912014-10-08!黑龙江6.69-6.69-7.22-6.07-2014-12-15 10:07:24。油价调整时间表2023年一览表 下一轮油价调整窗口12月19日开启内蒙古6.67-6.98-7.48-7.03-2015-01-26 09:36:11。上海6.09?油价调整最新消息:6月8日今日0号柴油价格调整最新消息。山西6.286.396.896.082017-3-20 3:58:46。重庆7.12!安徽7.00。吉林7.65-0.30。河北8.128.579.417.80?