油价调整最新消息|汽油价格7月28日全国汽油价格调整最新消
文章摘要:并拟联合12个部委成立部级稀有金属协调机制,旨在建立和完善稀有金属管理的长效机制;西藏7.69-8.5-8.71-7.99-2014-08-20 11:08:19。油价调整最新消息|汽油价格7月28日全国汽油价格调整最新消山东6.94-。海南-7.07?江苏6.16.476.836.252015-6-4 6:30:27。
油价调整最新消息|汽油价格7月28日全国汽油价格调整最新消息 2015年汽油价格调整最新消息全国油价,最新油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.89(京89号) | 6.29(京92号) | 6.7(京95号) | 5.93 | 2015-7-28 7:13:11 |
吉林 | 6.3 | 5.94 | 6.45 | 5.52 | 2015-7-28 7:13:11 |
上海 | 5.84(沪89号) | 6.26(沪92号) | 6.66(沪95号) | 5.87 | 2015-7-28 7:13:11 |
江苏 | 5.75 | 6.09 | 6.44 | 5.86 | 2015-7-28 7:13:11 |
天津 | 5.82 | 6.28 | 6.63 | 5.89 | 2015-7-28 7:13:11 |
江西 | 5.96 | 6.13 | 6.58 | 5.8 | 2015-7-28 7:13:11 |
重庆 | 6.16 | 6.52 | 6.89 | 6.14 | 2015-7-28 7:13:11 |
辽宁 | 6.4 | 6.13 | 6.53 | 5.67 | 2015-7-28 7:13:11 |
安徽 | 5.74 | 6.13 | 6.53 | 5.47 | 2015-7-28 7:13:11 |
内蒙古 | 6.81 | 6.98 | 7.48 | 6.93 | 2015-7-28 7:13:11 |
福建 | 5.7 | 6.13 | 6.55 | 5.75 | 2015-7-28 7:13:11 |
宁夏 | 5.75 | 5.91 | 6.24 | 5.19 | 2015-7-28 7:13:11 |
甘肃 | 6.33 | 6.06 | 6.47 | 5.67 | 2015-7-28 7:13:11 |
青海 | 5.85 | 6.23 | 6.68 | 5.84 | 2015-7-28 7:13:11 |
广东 | 5.86 | 6.31 | 6.84 | 5.45 | 2015-7-28 7:13:11 |
山东 | 5.97 | 6.14 | 6.58 | 5.75 | 2015-7-28 7:13:11 |
广西 | 5.79 | 6.21 | 6.71 | 5.81 | 2015-7-28 7:13:11 |
山西 | 5.89 | 6.29 | 6.79 | 5.88 | 2015-7-28 7:13:11 |
贵州 | 6.56 | 6.28 | 6.64 | 5.86 | 2015-7-28 7:13:11 |
陕西 | 6.46 | 6.56 | 6.8 | 6.27 | 2015-7-28 7:13:11 |
海南 | 6.73 | 7.27 | 7.71 | 5.84 | 2015-7-28 7:13:11 |
四川 | 5.81 | 6.2 | 6.68 | 5.54 | 2015-7-28 7:13:11 |
河北 | 5.7 | 6.14 | 6.49 | 5.75 | 2015-7-28 7:13:11 |
西藏 | 7.69 | 7.28 | 8.71 | 6.56 | 2015-7-28 7:13:11 |
河南 | 5.76 | 6.1 | 6.45 | 5.78 | 2015-7-28 7:13:11 |
新疆 | 6.06 | 6.16 | 6.64 | 5.76 | 2015-7-28 7:13:11 |
黑龙江 | 6.37 | 5.99 | 6.51 | 5.49 | 2015-7-28 7:13:11 |
云南 | 5.8 | 6.3 | 6.76 | 5.84 | 2015-7-28 7:13:11 |
湖北 | 5.75 | 6.15 | 6.6 | 5.8 | 2015-7-28 7:13:11 |
浙江 | 5.88 | 6.34 | 6.8 | 5.97 | 2015-7-28 7:13:11 |
湖南 | 6.39 | 6.12 | 6.5 | 5.82 | 2015-7-28 7:13:11 |
更多汽油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
溶剂油中国石化集团金陵石化有限责任公司烷基苯厂出厂价8600元/吨2014-08-19!山西6.86-7.6-8.2-7.3-2014-09-05 11:15:48。油价调整最新消息|汽油价格7月28日全国汽油价格调整最新消大同不粘煤Q6000S1.2v33矿区510。河北6.94-6.97-7.36-6.54-2014-10-30 14:51:33;陕西6.91-6.67-7.34-6.24-2014-11-07 11:16:35。报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅。