今日92号汽油新价格表5月12日 今日92油价多少钱一升?
文章摘要:新疆-6.06;广东5.29-。今日92号汽油新价格表5月12日 今日92油价多少钱一升?内蒙古6.89。河南6.022016-11-15 7:11:23!福建6.016.466.96.092017-1-25 7:58:47。地区95号汽油价格涨幅。贵州7.680.12?江西7.808.379.877.55。江苏8.010.20。
今日92号汽油新价格表5月12日 今日92油价多少钱一升?今日92号汽油最新消息请看下方92号汽油价格列表(以下价格仅供参考)
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 8.46 | 9.01 | 9.99 | 8.20 |
| 上海 | 8.42 | 8.96 | 9.96 | 8.13 |
| 天津 | 8.46 | 8.94 | 10.22 | 8.15 |
| 重庆 | 8.52 | 9.00 | 10.14 | 8.21 |
| 福建 | 8.42 | 8.99 | 9.84 | 8.14 |
| 甘肃 | 8.46 | 9.04 | 9.61 | 8.04 |
| 广东 | 8.48 | 9.19 | 10.33 | 8.15 |
| 广西 | 8.52 | 9.20 | 10.20 | 8.20 |
| 贵州 | 8.59 | 9.08 | 9.98 | 8.25 |
| 海南 | 9.57 | 10.17 | 11.53 | 8.23 |
| 河北 | 8.46 | 8.94 | 9.76 | 8.15 |
| 河南 | 8.47 | 9.05 | 9.70 | 8.13 |
| 湖北 | 8.48 | 9.07 | 9.95 | 8.14 |
| 湖南 | 8.41 | 8.93 | 9.73 | 8.22 |
| 吉林 | 8.42 | 9.09 | 9.90 | 8.06 |
| 江苏 | 8.43 | 8.97 | 9.65 | 8.11 |
| 江西 | 8.42 | 9.04 | 10.54 | 8.20 |
| 辽宁 | 8.43 | 9.00 | 9.80 | 8.05 |
| 内蒙古 | 8.39 | 8.96 | 9.83 | 8.01 |
| 安徽 | 8.41 | 8.99 | 9.82 | 8.19 |
| 宁夏 | 8.36 | 8.83 | 10.05 | 8.02 |
| 青海 | 8.42 | 9.03 | 9.83 | 8.06 |
| 山东 | 8.44 | 9.06 | 9.78 | 8.15 |
| 陕西 | 8.34 | 8.81 | 9.84 | 8.03 |
| 山西 | 8.40 | 9.07 | 9.77 | 8.22 |
| 四川 | 8.55 | 9.14 | 9.93 | 8.19 |
| 西藏 | 9.33 | 9.87 | 10.99 | 8.68 |
| 黑龙江 | 8.48 | 9.06 | 10.28 | 7.98 |
| 新疆 | 8.39 | 9.02 | 10.07 | 8.04 |
| 云南 | 8.61 | 9.24 | 9.92 | 8.21 |
| 浙江 | 8.43 | 8.96 | 9.82 | 8.13 |
| 深圳 | 8.48 | 9.19 | 10.33 | 8.15 |
成本+收益?影响不大。今日92号汽油新价格表5月12日 今日92油价多少钱一升?山东日照海右石化(晨曦炼厂)今日成品油报价:国四90#汽油无货停报,密度0.73。国V92#汽油5600元/吨,密度0.726;河南5.085.385.685.022016-1-16 6:01:38。国四-10#柴油无报价。内蒙古6.336.427.235.592017-8-23 4:46:49;成品油将在22日晚上调 或上涨320元/吨_新一轮油价调整新消息。