4月8日今日油价98号汽油价格表 今日油价98号多少钱一升?
文章摘要:山东-6.05;黑龙江5.865.485.974.932015-12-7 7:05:13。4月8日今日油价98号汽油价格表 今日油价98号多少钱一升?另一方面,区内以中石化、中石油以及中海油为代表的主营单位面临着不小的竞争压力,加上反垄断法的规定,区内油价垄断局面出现可能性亦是不大。新疆-5.74?国五92#汽油3.93元/升。吉林5.285.696.195.192016-7-8 6:32:03。
4月8日今日油价98号汽油价格表 今日油价98号多少钱一升?2022今日油价98汽油价格一览,请看下方98号汽油价格列表(以下价格仅供参考)
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 8.74 | 9.30 | 10.28 | 8.49 |
| 上海 | 8.70 | 9.25 | 10.25 | 8.41 |
| 天津 | 8.73 | 9.23 | 10.45 | 8.44 |
| 重庆 | 8.79 | 9.29 | 10.46 | 8.49 |
| 福建 | 8.69 | 9.28 | 10.26 | 8.42 |
| 甘肃 | 8.74 | 9.33 | 10.00 | 8.32 |
| 广东 | 8.75 | 9.48 | 10.62 | 8.44 |
| 广西 | 8.79 | 9.50 | 10.32 | 8.48 |
| 贵州 | 8.87 | 9.37 | 10.27 | 8.53 |
| 海南 | 9.85 | 10.47 | 11.87 | 8.52 |
| 河北 | 8.73 | 9.23 | 10.06 | 8.44 |
| 河南 | 8.75 | 9.34 | 10.09 | 8.42 |
| 湖北 | 8.75 | 9.36 | 10.08 | 8.42 |
| 湖南 | 8.68 | 9.22 | 10.02 | 8.50 |
| 吉林 | 8.70 | 9.38 | 10.22 | 8.34 |
| 江苏 | 8.70 | 9.25 | 10.03 | 8.39 |
| 江西 | 8.69 | 9.33 | 10.83 | 8.48 |
| 辽宁 | 8.71 | 9.28 | 10.11 | 8.33 |
| 内蒙古 | 8.66 | 9.25 | 10.15 | 8.29 |
| 安徽 | 8.67 | 9.27 | 10.10 | 8.47 |
| 宁夏 | 8.63 | 9.11 | 10.38 | 8.30 |
| 青海 | 8.69 | 9.32 | 10.15 | 8.34 |
| 山东 | 8.72 | 9.35 | 10.07 | 8.43 |
| 陕西 | 8.61 | 9.10 | 10.15 | 8.31 |
| 山西 | 8.67 | 9.36 | 10.06 | 8.51 |
| 四川 | 8.83 | 9.44 | 10.25 | 8.46 |
| 西藏 | 9.60 | 10.16 | 11.32 | 8.96 |
| 黑龙江 | 8.76 | 9.36 | 10.61 | 8.26 |
| 新疆 | 8.67 | 9.32 | 10.30 | 8.32 |
| 云南 | 8.88 | 9.53 | 10.21 | 8.50 |
| 浙江 | 8.70 | 9.25 | 10.14 | 8.41 |
| 深圳 | 8.75 | 9.48 | 10.62 | 8.44 |
OpEC官方出版物OpEC导报(Opec Bulletin)杂志发表题为《合作对于原油的未来至关重要》的评论称:?国四93#汽油无货,密度0.73。4月8日今日油价98号汽油价格表 今日油价98号多少钱一升?国Ⅳ-10#柴油3850元/吨,密度0.825。山东青岛安邦石化今日成品油报价:国二90#汽油无货,密度0.735?中石化:国四0#柴油5655元/吨。