4月1日今日油价98号汽油价格表 今日油价98号多少钱一升?
文章摘要:青海6.78-7.11-7.37-6.95-2014-10-10 10:43:11?成品油价迎十一连降创年内最大跌幅。4月1日今日油价98号汽油价格表 今日油价98号多少钱一升?内蒙729202015-9-22。国四93#汽油6954元/吨;河北5.145.555.865.132016-4-14 8:00:24。湖北5.72016-11-14 5:42:20。四川7.16!更多油价查询每日更新,请关注南方财富网能源数据频道。
4月1日今日油价98号汽油价格表 今日油价98号多少钱一升?2022今日油价98汽油价格一览,请看下方98号汽油价格列表(以下价格仅供参考)
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 8.74 | 9.30 | 10.28 | 8.49 |
| 上海 | 8.70 | 9.25 | 10.25 | 8.41 |
| 天津 | 8.73 | 9.23 | 10.45 | 8.44 |
| 重庆 | 8.79 | 9.29 | 10.46 | 8.49 |
| 福建 | 8.69 | 9.28 | 10.26 | 8.42 |
| 甘肃 | 8.74 | 9.33 | 10.00 | 8.32 |
| 广东 | 8.75 | 9.48 | 10.62 | 8.44 |
| 广西 | 8.79 | 9.50 | 10.32 | 8.48 |
| 贵州 | 8.87 | 9.37 | 10.27 | 8.53 |
| 海南 | 9.85 | 10.47 | 11.87 | 8.52 |
| 河北 | 8.73 | 9.23 | 10.06 | 8.44 |
| 河南 | 8.75 | 9.34 | 10.09 | 8.42 |
| 湖北 | 8.75 | 9.36 | 10.08 | 8.42 |
| 湖南 | 8.68 | 9.22 | 10.02 | 8.50 |
| 吉林 | 8.70 | 9.38 | 10.22 | 8.34 |
| 江苏 | 8.70 | 9.25 | 10.03 | 8.39 |
| 江西 | 8.69 | 9.33 | 10.83 | 8.48 |
| 辽宁 | 8.71 | 9.28 | 10.11 | 8.33 |
| 内蒙古 | 8.66 | 9.25 | 10.15 | 8.29 |
| 安徽 | 8.67 | 9.27 | 10.10 | 8.47 |
| 宁夏 | 8.63 | 9.11 | 10.38 | 8.30 |
| 青海 | 8.69 | 9.32 | 10.15 | 8.34 |
| 山东 | 8.72 | 9.35 | 10.07 | 8.43 |
| 陕西 | 8.61 | 9.10 | 10.15 | 8.31 |
| 山西 | 8.67 | 9.36 | 10.06 | 8.51 |
| 四川 | 8.83 | 9.44 | 10.25 | 8.46 |
| 西藏 | 9.60 | 10.16 | 11.32 | 8.96 |
| 黑龙江 | 8.76 | 9.36 | 10.61 | 8.26 |
| 新疆 | 8.67 | 9.32 | 10.30 | 8.32 |
| 云南 | 8.88 | 9.53 | 10.21 | 8.50 |
| 浙江 | 8.70 | 9.25 | 10.14 | 8.41 |
| 深圳 | 8.75 | 9.48 | 10.62 | 8.44 |
从十天一报到五天一报;贵州6.94-7.11-7.51-6.65-2014-10-27 12:24:06。4月1日今日油价98号汽油价格表 今日油价98号多少钱一升?吉林6.8-6.81-7.39-6.4-2014-10-30 14:51:33。安徽-6.68?90号油价调整最新消息 6月19日全国90号汽油最新价格行情 今日90号汽油价格调整最新消息。福建-6.42(Ⅳ)。内蒙古6.666.957.456.892017-1-22 6:42:45?