今日92号汽油新价格表 3月15日今日92油价多少钱一升?
文章摘要:国内稀土“黑矿”超过三成 征收资源税惹争议?福建5.73-。今日92号汽油新价格表 3月15日今日92油价多少钱一升?海南油价6.66-7.2-7.64-5.78-2015-04-20 09:06:15。贵州6.22!宁夏5.19。云南51691192015-8-31。江西5.39(Ⅳ)?吉林5.642016-12-15 6:20:48。青海6.817.306.42。地区89号汽油价格涨幅;
今日92号汽油新价格表 3月15日今日92油价多少钱一升?今日92号汽油最新消息请看下方92号汽油价格列表(仅供参考
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 8.05 | 8.56 | 9.54 | 7.77 |
| 上海 | 8.01 | 8.52 | 9.52 | 7.70 |
| 天津 | 8.04 | 8.49 | 9.71 | 7.72 |
| 重庆 | 8.10 | 8.56 | 9.65 | 7.78 |
| 福建 | 8.01 | 8.55 | 9.36 | 7.71 |
| 甘肃 | 8.04 | 8.59 | 9.16 | 7.62 |
| 广东 | 8.06 | 8.74 | 9.36 | 7.72 |
| 广西 | 8.10 | 8.75 | 9.58 | 7.77 |
| 贵州 | 8.18 | 8.64 | 9.54 | 7.82 |
| 海南 | 9.16 | 9.73 | 11.02 | 7.80 |
| 河北 | 8.04 | 8.49 | 9.31 | 7.72 |
| 河南 | 8.05 | 8.60 | 9.25 | 7.70 |
| 湖北 | 8.06 | 8.62 | 9.60 | 7.71 |
| 湖南 | 7.99 | 8.50 | 9.30 | 7.79 |
| 吉林 | 8.01 | 8.64 | 9.41 | 7.63 |
| 江苏 | 8.01 | 8.52 | 9.40 | 7.68 |
| 江西 | 8.00 | 8.59 | 10.09 | 7.77 |
| 辽宁 | 8.02 | 8.55 | 9.30 | 7.62 |
| 内蒙古 | 7.98 | 8.51 | 9.34 | 7.59 |
| 安徽 | 7.99 | 8.55 | 9.38 | 7.76 |
| 宁夏 | 7.94 | 8.39 | 9.56 | 7.60 |
| 青海 | 8.00 | 8.58 | 9.34 | 7.64 |
| 山东 | 8.03 | 8.61 | 9.33 | 7.72 |
| 陕西 | 7.93 | 8.37 | 9.35 | 7.61 |
| 山西 | 7.99 | 8.63 | 9.33 | 7.79 |
| 四川 | 8.14 | 8.70 | 9.45 | 7.76 |
| 西藏 | 8.92 | 9.43 | - | 8.25 |
| 黑龙江 | 8.06 | 8.62 | 9.77 | 7.56 |
| 新疆 | 7.97 | 8.55 | 9.50 | 7.61 |
| 云南 | 8.19 | 8.79 | 9.47 | 7.79 |
| 浙江 | 8.01 | 8.52 | 9.34 | 7.70 |
| 深圳 | 8.06 | 8.74 | 9.36 | 7.72 |
新疆6.61-7.08-7.44-6.99-2015-02-09 09:48:35;辽宁(沈阳)5.83。今日92号汽油新价格表 3月15日今日92油价多少钱一升?中石油:0#普通柴油4800元/吨。河北5.46;甘肃5.982016-11-3 7:51:44。青海5.786.166.65.742017-8-22 4:32:03。天津7.13?海南8.959.5110.767.59。