汽油价格调整最新消息 6月11日93号汽油价格调整最新消息
文章摘要:(5)代理及买断进口 万吨 13 217 24 131 -45.8 65.6?而对于欧盟普通民众而言,改变天然气进口来源地和发展可再生能源都显得有些。汽油价格调整最新消息 6月11日93号汽油价格调整最新消息湖北7-7.45-8.05-7.45-2014-09-05 11:15:48。选择开户?2014年11月20日全国90号汽油最新价格行情|今日90号汽油价格查询。
汽油价格调整最新消息2015年6月11日93号汽油价格调整最新消息价格油价行情,最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新93油价调整最新消息,93油价调整最新消息价格查询地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 6.16(京89号) | 6.58(京92号) | 7(京95号) | 6.24 | 2015-6-11 5:19:47 |
吉林 | 6.3 | 6.22 | 6.76 | 5.82 | 2015-6-11 5:19:47 |
上海 | 6.11(沪89号) | 6.55(沪92号) | 6.96(沪95号) | 6.17 | 2015-6-11 5:19:47 |
江苏 | 6.02 | 6.38 | 6.74 | 6.16 | 2015-6-11 5:19:47 |
天津 | 6.17 | 6.66 | 7.03 | 6.19 | 2015-6-11 5:19:47 |
江西 | 5.96 | 6.41 | 6.88 | 6.1 | 2015-6-11 5:19:47 |
重庆 | 6.16 | 6.52 | 6.89 | 6.14 | 2015-6-11 5:19:47 |
辽宁 | 6.4 | 6.5 | 6.94 | 6.07 | 2015-6-11 5:19:47 |
安徽 | 6 | 6.41 | 6.79 | 5.77 | 2015-6-11 5:19:47 |
内蒙古 | 6.81 | 6.98 | 7.48 | 6.93 | 2015-6-11 5:19:47 |
福建 | 6.06 | 6.42 | 6.85 | 6.06 | 2015-6-11 5:19:47 |
宁夏 | 5.75 | 5.91 | 6.24 | 5.19 | 2015-6-11 5:19:47 |
甘肃 | 6.33 | 6.34 | 6.78 | 5.97 | 2015-6-11 5:19:47 |
青海 | 5.85 | 6.23 | 6.68 | 5.84 | 2015-6-11 5:19:47 |
广东 | 6.59 | 6.6 | 7.15 | 6.21 | 2015-6-11 5:19:47 |
山东 | 5.97 | 6.42 | 6.89 | 6.05 | 2015-6-11 5:19:47 |
广西 | 6.06 | 6.5 | 7.02 | 6.11 | 2015-6-11 5:19:47 |
山西 | 5.89 | 6.29 | 6.79 | 5.88 | 2015-6-11 5:19:47 |
贵州 | 6.56 | 6.57 | 6.94 | 6.17 | 2015-6-11 5:19:47 |
陕西 | 6.46 | 6.56 | 6.8 | 6.27 | 2015-6-11 5:19:47 |
海南 | 6.99 | 7.56 | 8.02 | 6.14 | 2015-6-11 5:19:47 |
四川 | 6.47 | 6.48 | 6.99 | 6.16 | 2015-6-11 5:19:47 |
河北 | 5.96 | 6.43 | 6.8 | 6.06 | 2015-6-11 5:19:47 |
西藏 | 7.69 | 8.61 | 8.71 | 7.86 | 2015-6-11 5:19:47 |
河南 | 6.03 | 6.39 | 6.75 | 6.09 | 2015-6-11 5:19:47 |
新疆 | 6.06 | 6.16 | 6.64 | 5.76 | 2015-6-11 5:19:47 |
黑龙江 | 6.37 | 6.47 | 6.99 | 5.9 | 2015-6-11 5:19:47 |
云南 | 6.07 | 6.59 | 7.07 | 6.14 | 2015-6-11 5:19:47 |
湖北 | 6.05 | 6.4 | 6.9 | 6.1 | 2015-6-11 5:19:47 |
浙江 | 5.95 | 6.41 | 6.8 | 6.05 | 2015-6-11 5:19:47 |
湖南 | 6.39 | 6.41 | 6.81 | 5.8 | 2015-6-11 5:19:47 |
更多汽油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
其中,中央财政本级支出12404亿元,同比增长12.8%;25,G85-98,S。汽油价格调整最新消息 6月11日93号汽油价格调整最新消息四川7.05-7.52-8.1-7.48-2014-10-10 10:43:11。地区90号汽油涨幅93号汽油涨幅97号汽油涨幅0号柴油涨幅?辽宁油价5.83-5.96-6.36-5.52-2015-03-31 10:46:53。92/93汽油价格调整最新消息,4月29日92/93汽油价格调整最新消息。